滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 9勝1敗 | 6勝2敗 | 15勝3敗 |
青森 | 3勝1敗 | 2勝1敗 | 5勝2敗 |
岩手 | 3勝0敗 | 5勝2敗 | 8勝2敗 |
秋田 | 2勝1敗 | 5勝1敗 | 7勝2敗 |
山形 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
宮城 | 6勝3敗 | 2勝5敗 | 8勝8敗 |
福島 | 1勝0敗 | 4勝1敗 | 5勝1敗 |
茨城 | 5勝1敗 | 3勝4敗 | 8勝5敗 |
栃木 | 5勝2敗(1) | 1勝1敗 | 6勝3敗(1) |
群馬 | 2勝2敗 | 3勝4敗 | 5勝6敗 |
埼玉 | 3勝2敗 | 6勝1敗 | 9勝3敗 |
千葉 | 7勝5敗 | 6勝2敗 | 13勝7敗 |
東京 | 20勝6敗 | 9勝8敗 | 29勝14敗 |
神奈川 | 10勝6敗(1) | 7勝4敗 | 17勝10敗 (1) |
山梨 | 3勝2敗 | 5勝1敗 | 8勝3敗 |
新潟 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
長野 | 3勝2敗 | 5勝1敗 | 8勝3敗 |
富山 | 5勝1敗 | 5勝1敗 | |
石川 | 4勝2敗 | 5勝1敗 | 9勝3敗 |
福井 | 5勝1敗 | 2勝2敗 | 7勝3敗 |
静岡 | 8勝6敗 | 6勝3敗 | 14勝9敗 |
愛知 | 10勝18敗 (2) | 9勝7敗 | 19勝25敗 (2) |
岐阜 | 3勝7敗 | 5勝2敗 | 8勝9敗 |
三重 | 6勝1敗 | 4勝0敗 | 10勝1敗 |
滋賀 | 1勝1敗 | 4勝1敗 | 5勝2敗 |
京都 | 6勝5敗 | 2勝4敗 | 8勝9敗 |
大阪 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
兵庫 | 13勝9敗(1) | 4勝2敗 | 17勝11敗(1) |
奈良 | 1勝2敗 | 3勝2敗 | 4勝4敗 |
和歌山 | 10勝8敗 | 4勝2敗 | 14勝10敗 |
岡山 | 4勝2敗 | 2勝2敗 | 6勝4敗 |
広島 | 4勝4敗 | 1勝4敗 | 5勝8敗 |
鳥取 | 2勝0敗 | 4勝1敗 | 6勝1敗 |
島根 | 3勝0敗 | 1勝0敗 | 4勝0敗 |
山口 | 6勝4敗 | 3勝2敗 | 9勝6敗 |
香川 | 2勝7敗 | 2勝1敗 | 4勝8敗 |
徳島 | 5勝3敗 | 1勝1敗 | 6勝4敗 |
愛媛 | 5勝6敗 | 5勝4敗 | 10勝10敗 |
高知 | 7勝6敗 | 8勝3敗 | 15勝9敗 |
福岡 | 5勝4敗 | 6勝1敗 | 11勝5敗 |
佐賀 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
長崎 | 1勝2敗 | 5勝1敗 | 6勝3敗 |
熊本 | 5勝1敗 | 5勝1敗 | 10勝2敗 |
大分 | 1勝1敗 | 5勝1敗 | 6勝2敗 |
宮崎 | 2勝1敗 | 3勝1敗 | 5勝2敗 |
鹿児島 | 6勝0敗 | 1勝1敗 | 7勝1敗 |
沖縄 | 3勝2敗 | 3勝0敗 | 6勝2敗 |
朝鮮 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
台湾 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
満州 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
214勝141敗 5引分 | 185勝92敗 | 399勝233敗 5引分 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
24勝7敗 | 26勝12敗 | 50勝19敗 |
関東 東京 |
55勝26敗 2引分 | 40勝25敗 | 95勝51敗 2引分 |
北信越 | 13勝5敗 | 18勝6敗 | 31勝11敗 |
東海 | 27勝32敗 2引分 | 24勝12敗 | 51勝44敗 2引分 |
近畿 | 33勝27敗 1引分 | 17勝11敗 | 50勝38敗 1引分 |
中国 | 19勝10敗 | 11勝9敗 | 30勝19敗 |
四国 | 19勝22敗 | 16勝9敗 | 35勝31敗 |
九州 | 24勝11敗 | 29勝6敗 | 53勝17敗 |
国外 (戦前) |
0勝1敗 | 4勝2敗 | 4勝3敗 |