1954昭29 第26回 | 1回戦 | 泉陽 | 6−1 | 岡山東商 | |
---|---|---|---|---|---|
1981昭56 第53回 | 1回戦 | PL学園 | 5−0 | 岡山理大付 | |
1986昭61 第58回 | 準々決勝 | 岡山南 | 6−3 | 上宮 | |
1990平2 第62回 | 2回戦 | 北陽 | 4−3 | 玉野光南 | |
1999平11 第71回 | 2回戦 | PL学園 | 15−3 | 玉野光南 | |
2009平21 第81回 | 1回戦 | 倉敷工 | 11x−10 | 金光大阪 | 延長12回 |
1948昭23 第30回 | 2回戦 | 関西 | 4−2 | 天王寺 | |
---|---|---|---|---|---|
1949昭24 第31回 | 2回戦 | 倉敷工 | 5−3 | 高津 | |
1979昭54 第61回 | 2回戦 | 浪商 | 4−0 | 倉敷商 | |
1998平10 第80回 | 2回戦 | PL学園 | 2−1 | 岡山城東 |
甲子園対戦記録 | |
大阪 | 岡山 |