1925大14 第2回 | 1回戦 | 高松商 | 15−0 | 市岡中 | |
---|---|---|---|---|---|
1926大15 第3回 | 1回戦 | 高松商 | 8−1 | 八尾中 | |
1928昭3 第5回 | 1回戦 | 高松商 | 2−0 | 市岡中 | |
1941昭16 第18回 | 1回戦 | 日新商 | 3−0 | 志度商 | |
1958昭33 第30回 | 1回戦 | 坂出商 | 4−3 | 興国商 | 延長15回 |
1965昭40 第37回 | 準々決勝 | 高松商 | 5−2 | PL学園 | |
1971昭46 第43回 | 準々決勝 | 坂出商 | 1−0 | 近大付 | 延長13回 |
1978昭53 第50回 | 1回戦 | 高松商 | 3−0 | 浪商 | |
2001平13 第73回 | 準々決勝 | 関西創価 | 5x−4 | 尽誠学園 | 延長11回 |
1927昭2 第13回 | 2回戦 | 高松商 | 8−1 | 北野中 | |
---|---|---|---|---|---|
1970昭45 第52回 | 準決勝 | PL学園 | 16−5 | 高松商 | |
1998平10 第80回 | 2回戦 | 関大一 | 4x−3 | 尽誠学園 | 延長10回 |
甲子園対戦記録 | |
大阪 | 香川 |