1963昭38 第35回 | 1回戦 | PL学園 | 8−0 | 首里 | |
---|---|---|---|---|---|
1983昭58 第55回 | 1回戦 | 上宮 | 2x−1 | 興南 | 延長10回 |
1986昭61 第58回 | 1回戦 | 上宮 | 3−1 | 沖縄水産 | |
1999平11 第71回 | 準決勝 | 沖縄尚学 | 8−6 | PL学園 | 延長12回 |
2001平13 第73回 | 準々決勝 | 宜野座 | 4−2 | 浪速 | 延長11回 |
1968昭43 第50回 | 準決勝 | 興国 | 14−0 | 興南 | |
---|---|---|---|---|---|
1991平3 第73回 | 決勝 | 大阪桐蔭 | 13−8 | 沖縄水産 | |
2024令6 第106回 | 1回戦 | 大阪桐蔭 | 5−0 | 興南 |
甲子園対戦記録 | |
大阪 | 沖縄 |