1960昭35 第32回 | 2回戦 | 秋田商 | 5−2 | 阿倍野 | |
---|---|---|---|---|---|
2006平18 第78回 | 準々決勝 | PL学園 | 4−1 | 秋田商 | |
2023令5 第95回 | 3回戦 | 大阪桐蔭 | 1−0 | 能代松陽 |
1956昭31 第38回 | 2回戦 | 浪華商 | 10−1 | 秋田 | |
---|---|---|---|---|---|
1965昭40 第47回 | 1回戦 | 秋田 | 4x−3 | 大鉄 | 延長13回 |
1973昭48 第55回 | 2回戦 | 北陽 | 1−0 | 秋田 | |
1984昭59 第66回 | 準決勝 | PL学園 | 3−2 | 金足農 | |
1991平3 第73回 | 3回戦 | 大阪桐蔭 | 4−3 | 秋田 | 延長11回 |
2018平30 第100回 | 決勝 | 大阪桐蔭 | 13−2 | 金足農 |
甲子園対戦記録 | |
秋田 | 大阪 |
ページのトップへ |