1949昭24 第21回 | 1回戦 | 北野 | 10−1 | 日川 | |
---|---|---|---|---|---|
1967昭42 第39回 | 2回戦 | 甲府商 | 5−1 | 近大付 | |
1987昭62 第59回 | 準決勝 | PL学園 | 8−5 | 東海大甲府 | 延長14回 |
1990平2 第62回 | 準決勝 | 近大付 | 5x−4 | 東海大甲府 | 延長13回 |
1991平3 第63回 | 1回戦 | 市川 | 3−1 | 浪速 |
1963昭38 第45回 | 3回戦 | 明星 | 11−0 | 甲府商 | |
---|---|---|---|---|---|
1978昭53 第60回 | 2回戦 | PL学園 | 5−2 | 日川 | |
1994平6 第76回 | 2回戦 | 北陽 | 10−2 | 市川 | |
1998平10 第80回 | 1回戦 | 関大一 | 4−2 | 日本航空 | |
1999平11 第81回 | 1回戦 | 甲府工 | 4−3 | 北陽 | |
2013平25 第95回 | 2回戦 | 大阪桐蔭 | 4x−3 | 日川 | 延長10回 |
甲子園対戦記録 | |
山梨 | 大阪 |
ページのトップへ |