1929昭4 第6回 | 準々決勝 | 広陵中 | 3−0 | 関西甲種商 | |
---|---|---|---|---|---|
1931昭6 第8回 | 準決勝 | 広島商 | 10−8 | 八尾中 | |
1969昭44 第41回 | 準々決勝 | 浪商 | 3−0 | 広島商 | |
1987昭62 第59回 | 2回戦 | PL学園 | 8−0 | 広島商 | |
1996平8 第68回 | 準々決勝 | 高陽東 | 5−4 | 大阪学院大高 | |
2007平19 第79回 | 2回戦 | 広陵 | 5−3 | 北陽 | |
2011平23 第83回 | 1回戦 | 履正社 | 4−0 | 総合技術 | |
2017平29 第89回 | 2回戦 | 履正社 | 1−0 | 市呉 | |
_ | |||||
2022令4 第94回 | 2回戦 | 大阪桐蔭 | 不戦勝 | 広島商 |
1930昭5 第16回 | 1回戦 | 広島商 | 14−4 | 浪華商 | |
---|---|---|---|---|---|
1935昭10 第21回 | 2回戦 | 呉港中 | 11−10 | 日新商 | |
1979昭54 第61回 | 3回戦 | 浪商 | 9−1 | 広島商 | |
1996平8 第78回 | 3回戦 | 高陽東 | 7−6 | PL学園 | |
2011平23 第93回 | 2回戦 | 如水館 | 7−4 | 東大阪大柏原 | 延長10回 |
甲子園対戦記録 | |
大阪 | 広島 |