1985昭60 第57回 | 準々決勝 | PL学園 | 7−0 | 天理 |
---|---|---|---|---|
1997平9 第69回 | 準決勝 | 天理 | 2−1 | 上宮 |
2021令3 第93回 | 1回戦 | 智弁学園 | 8−6 | 大阪桐蔭 |
1959昭34 第41回 | 準々決勝 | 八尾 | 3−2 | 天理 |
---|---|---|---|---|
1971昭46 第53回 | 1回戦 | 郡山 | 8−3 | PL学園 |
1995平7 第77回 | 準々決勝 | 智弁学園 | 8−6 | PL学園 |
2010平22 第92回 | 2回戦 | 履正社 | 4−1 | 天理 |
2012平24 第94回 | 準々決勝 | 大阪桐蔭 | 8−1 | 天理 |
甲子園対戦記録 | |
大阪 | 奈良 |