滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 3勝4敗 | 12勝1敗 | 15勝5敗 |
青森 | 1勝0敗 | 3勝2敗 | 4勝2敗 |
岩手 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | 4勝0敗 |
秋田 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
山形 | 対戦なし | ||
宮城 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
福島 | 1勝0敗 | 0勝3敗 | 1勝3敗 |
茨城 | 4勝1敗 | 0勝6敗 | 4勝7敗 |
栃木 | 2勝1敗 | 2勝2敗 | 4勝3敗 |
群馬 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 3勝3敗 |
埼玉 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 4勝4敗 |
千葉 | 0勝2敗 | 3勝3敗 | 3勝5敗 |
東京 | 5勝5敗 | 9勝6敗 | 14勝11敗 |
神奈川 | 3勝2敗 | 2勝1敗 | 5勝3敗 |
山梨 | 0勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝3敗 |
新潟 | 1勝0敗 | 3勝0敗 | 4勝0敗 |
長野 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | 6勝2敗 |
富山 | 3勝0敗(1) | 3勝0敗(1) | |
石川 | 0勝3敗 | 6勝1敗 | 6勝4敗 |
福井 | 1勝1敗 | 4勝0敗 | 5勝1敗 |
静岡 | 3勝4敗 | 4勝2敗 | 7勝6敗 |
愛知 | 4勝14敗 | 3勝6敗 | 7勝20敗 |
岐阜 | 3勝4敗 | 4勝3敗 | 7勝7敗 |
三重 | 4勝1敗 | 0勝2敗 | 4勝3敗 |
滋賀 | 1勝1敗 | 3勝1敗 | 4勝2敗 |
京都 | 1勝2敗 | 6勝5敗(1) | 7勝7敗(1) |
大阪 | 8勝10敗 | 2勝4敗 | 10勝14敗 |
兵庫 | 5勝5敗 | 5勝3敗 | 10勝8敗 |
奈良 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
和歌山 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
岡山 | 2勝3敗 | 0勝1敗 | 2勝4敗 |
広島 | 5勝3敗 | 4勝7敗 | 9勝10敗 |
鳥取 | 2勝0敗 | 5勝0敗 | 7勝0敗 |
島根 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | 4勝0敗 |
山口 | 2勝3敗 | 1勝2敗 | 3勝5敗 |
香川 | 4勝6敗 | 3勝1敗 | 7勝7敗 |
徳島 | 1勝4敗 | 3勝2敗 | 4勝6敗 |
愛媛 | 4勝1敗 | 2勝1敗 | 6勝2敗 |
高知 | 5勝6敗 | 2勝2敗 | 7勝8敗 |
福岡 | 6勝1敗 | 6勝1敗 | 12勝2敗 |
佐賀 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
長崎 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 2勝2敗 |
熊本 | 1勝3敗 | 2勝0敗 | 3勝3敗 |
大分 | 1勝3敗 | 1勝0敗 | 2勝3敗 |
宮崎 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | 3勝3敗 |
鹿児島 | 0勝5敗(1) | 0勝4敗 | 0勝9敗(1) |
沖縄 | 2勝1敗 | 3勝0敗 | 5勝1敗 |
朝鮮 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
台湾 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | |
満州 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
107勝111敗 2引分 | 127勝82敗 1引分 | 234勝193敗 3引分 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
8勝4敗 | 20勝8敗 | 28勝12敗 |
関東 東京 |
18勝17敗 | 20勝22敗 | 38勝39敗 |
北信越 | 8勝5敗 1引分 | 16勝2敗 | 24勝7敗 1引分 |
東海 | 14勝23敗 | 11勝13敗 | 25勝36敗 |
近畿 | 18勝20敗 | 18勝13敗 1引分 | 36勝33敗 1引分 |
中国 | 13勝9敗 | 12勝10敗 | 25勝19敗 |
四国 | 14勝17敗 | 10勝6敗 | 24勝23敗 |
九州 | 14勝16敗 1引分 | 15勝7敗 | 29勝23敗 1引分 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 5勝1敗 | 5勝1敗 |