滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 3勝2敗 |
青森 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝3敗 |
岩手 | 1勝1敗 | 4勝1敗 | 5勝2敗 |
秋田 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
山形 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
宮城 | 1勝2敗 | 1勝3敗 | 2勝5敗 |
福島 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
茨城 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
栃木 | 1勝1敗(1) | 1勝1敗 | 2勝2敗(1) |
群馬 | 2勝1敗 | 3勝3敗 | 5勝4敗 |
埼玉 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | 2勝3敗 |
千葉 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 2勝3敗 |
東京 | 0勝2敗 | 1勝4敗 | 1勝6敗 |
神奈川 | 2勝1敗 | 0勝3敗 | 2勝4敗 |
山梨 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
新潟 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 |
長野 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝2敗 |
富山 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
石川 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝3敗 |
福井 | 対戦なし | ||
静岡 | 1勝1敗 | 3勝2敗 | 4勝3敗 |
愛知 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝3敗 |
岐阜 | 0勝4敗 | 1勝2敗 | 1勝6敗 |
三重 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |
滋賀 | 対戦なし | ||
京都 | 対戦なし | ||
大阪 | 1勝1敗 | 1勝4敗 | 2勝5敗 |
兵庫 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
奈良 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
和歌山 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | 2勝4敗 |
岡山 | 対戦なし | ||
広島 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 0勝5敗 |
鳥取 | 対戦なし | ||
島根 | 対戦なし | ||
山口 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
香川 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
徳島 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
愛媛 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | 2勝2敗 |
高知 | 0勝4敗 | 0勝4敗 | |
福岡 | 1勝3敗(1) | 1勝0敗 | 2勝3敗(1) |
佐賀 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
長崎 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
熊本 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
大分 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
宮崎 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
鹿児島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
沖縄 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
朝鮮 | 対戦なし | ||
台湾 | 対戦なし | ||
満州 | 対戦なし | ||
23勝46敗 2引分 | 45勝54敗 | 68勝100敗 2引分 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
5勝7敗 | 13勝9敗 | 18勝16敗 |
関東 東京 |
7勝6敗 1引分 | 9勝18敗 | 16勝24敗 1引分 |
北信越 | 3勝4敗 | 4勝4敗 | 7勝8敗 |
東海 | 2勝7敗 | 7勝6敗 | 9勝13敗 |
近畿 | 2勝3敗 | 3勝9敗 | 5勝12敗 |
中国 | 0勝4敗 | 0勝4敗 | 0勝8敗 |
四国 | 1勝7敗 | 4勝1敗 | 5勝8敗 |
九州 | 3勝8敗 1引分 | 5勝3敗 | 8勝11敗 1引分 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |