新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 1勝1敗 | 3勝1敗 | 4勝2敗 |
青森 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
岩手 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
秋田 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
山形 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
宮城 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
福島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
茨城 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |
栃木 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
群馬 | 対戦なし | ||
埼玉 | 対戦なし | ||
千葉 | 0勝1敗 | 2勝4敗 | 2勝5敗 |
東京 | 4勝2敗 | 2勝2敗 | 6勝4敗 |
神奈川 | 0勝4敗 | 0勝4敗 | |
山梨 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
新潟 | 対戦なし | ||
長野 | 対戦なし | ||
富山 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
石川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
福井 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
静岡 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
愛知 | 1勝4敗 | 4勝4敗 | 5勝8敗 |
岐阜 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
三重 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
滋賀 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 2勝3敗 |
京都 | 0勝2敗 | 6勝2敗 | 6勝4敗 |
大阪 | 2勝3敗 | 1勝5敗 | 3勝8敗 |
兵庫 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝4敗 |
奈良 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 3勝1敗 |
和歌山 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | 2勝6敗 |
岡山 | 0勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝3敗 |
広島 | 0勝5敗 | 1勝9敗 | 1勝14敗 |
鳥取 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | 4勝1敗 |
島根 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
山口 | 1勝0敗 | 3勝4敗 | 4勝4敗 |
香川 | 3勝1敗 | 1勝5敗 | 4勝6敗 |
徳島 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | 2勝3敗 |
愛媛 | 1勝2敗 | 2勝6敗 | 3勝8敗 |
高知 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | 2勝4敗 |
福岡 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | 2勝3敗 |
佐賀 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
長崎 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 |
熊本 | 2勝0敗 | 0勝2敗 | 2勝2敗 |
大分 | 0勝1敗 | 3勝2敗 | 3勝3敗 |
宮崎 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
鹿児島 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
沖縄 | 0勝5敗 | 0勝5敗 | |
朝鮮 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
台湾 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
満州 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
24勝35敗 | 61勝99敗 | 85勝134敗 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
2勝1敗 | 7勝7敗 | 9勝8敗 |
関東 東京 |
4勝3敗 | 10勝13敗 | 14勝16敗 |
北信越 | 対戦なし | 2勝3敗 | 2勝3敗 |
東海 | 1勝6敗 | 7勝7敗 | 8勝13敗 |
近畿 | 6勝11敗 | 12勝15敗 | 18勝26敗 |
中国 | 2勝8敗 | 8勝16敗 | 10勝24敗 |
四国 | 6勝4敗 | 5勝17敗 | 11勝21敗 |
九州 | 3勝2敗 | 8勝20敗 | 11勝22敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 2勝1敗 | 2勝1敗 |