1932昭7 第9回 | 準々決勝 | 中京商 | 8−0 | 長野商 | |
---|---|---|---|---|---|
1933昭8 第10回 | 1回戦 | 享栄商 | 2−1 | 松本商 | |
1940昭15 第17回 | 2回戦 | 東邦商 | 4−1 | 松本商 | |
1959昭34 第31回 | 準々決勝 | 中京商 | 3−0 | 松商学園 | |
1991平3 第63回 | 1回戦 | 松商学園 | 3−2 | 愛工大名電 |
1917大6 第3回 | 1回戦 | 長野師範 | 4−3 | 愛知一中 | |
---|---|---|---|---|---|
1928昭3 第14回 | 準々決勝 | 松本商 | 5−0 | 愛知商 | |
1932昭7 第18回 | 準々決勝 | 中京商 | 7−2 | 長野商 | |
1937昭12 第23回 | 準々決勝 | 中京商 | 9−0 | 長野商 | |
1939昭14 第25回 | 1回戦 | 長野商 | 2−1 | 東邦商 | 延長12回 |
1954昭29 第36回 | 2回戦 | 中京商 | 7−6 | 松商学園 | |
1994平6 第76回 | 3回戦 | 佐久 | 5−3 | 愛知 | |
2009平21 第91回 | 3回戦 | 中京大中京 | 15−5 | 長野日大 |
1942昭17 幻の甲子園 |
1回戦 | 一宮中 | 7−2 | 松本商 |
---|
甲子園対戦記録 | |
長野 | 愛知 |
ページのトップへ |