| 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | ページの トップへ |
|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 0勝1敗 | 4勝0敗 | 4勝1敗 |
| 青森 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
| 岩手 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
| 秋田 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | 3勝2敗 |
| 山形 | 0勝2敗 | 1勝0敗 | 1勝2敗 |
| 宮城 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
| 福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
| 茨城 | 0勝2敗 | 1勝0敗 | 1勝2敗 |
| 栃木 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 群馬 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝2敗 |
| 埼玉 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
| 千葉 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | 1勝4敗 |
| 東京 | 1勝2敗 | 1勝7敗 | 2勝9敗 |
| 神奈川 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝4敗 |
| 山梨 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 新潟 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 長野 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 富山 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 石川 | 対戦なし | ||
| 福井 | 対戦なし | ||
| 静岡 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | 4勝1敗 |
| 愛知 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
| 岐阜 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | 4勝1敗 |
| 三重 | 1勝2敗 | 2勝0敗 | 3勝2敗 |
| 滋賀 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 3勝0敗 |
| 京都 | 0勝1敗 | 2勝4敗 | 2勝5敗 |
| 大阪 | 2勝4敗 | 1勝5敗 | 3勝9敗 |
| 兵庫 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝3敗 |
| 奈良 | 2勝1敗 | 2勝2敗 | 4勝3敗 |
| 和歌山 | 3勝0敗 | 1勝6敗 | 4勝6敗 |
| 岡山 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 |
| 広島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 鳥取 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
| 島根 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 山口 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
| 香川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
| 徳島 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
| 愛媛 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
| 高知 | 1勝0敗 | 0勝3敗 | 1勝3敗 |
| 福岡 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 佐賀 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 長崎 | 0勝1敗 | 0勝3敗 | 0勝4敗 |
| 熊本 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
| 大分 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 宮崎 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
| 鹿児島 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 |
| 沖縄 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 朝鮮 | 対戦なし | ||
| 台湾 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 満州 | 対戦なし | ||
| 25勝31敗 | 44勝66敗 | 69勝97敗 |
| 地区別 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
| 北海道 東北 |
3勝4敗 | 11勝6敗 | 14勝10敗 |
| 関東 東京 |
3勝8敗 | 7勝18敗 | 10勝26敗 |
| 北信越 | 対戦なし | 3勝2敗 | 3勝2敗 |
| 東海 | 3勝3敗 | 8勝3敗 | 11勝6敗 |
| 近畿 | 9勝8敗 | 7勝18敗 | 16勝26敗 |
| 中国 | 2勝3敗 | 3勝2敗 | 5勝5敗 |
| 四国 | 2勝3敗 | 0勝7敗 | 2勝10敗 |
| 九州 | 3勝2敗 | 5勝9敗 | 8勝11敗 |
| 国外 (戦前) |
対戦なし | 0勝1敗 | 0勝1敗 |