新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
青森 | 対戦なし | ||
岩手 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
秋田 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
山形 | 対戦なし | ||
宮城 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
茨城 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
栃木 | 対戦なし | ||
群馬 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
埼玉 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
千葉 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
東京 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
神奈川 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
山梨 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
新潟 | 対戦なし | ||
長野 | 対戦なし | ||
富山 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
石川 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
福井 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
静岡 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
愛知 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝4敗 |
岐阜 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
三重 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
滋賀 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
京都 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
大阪 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 |
兵庫 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
奈良 | 0勝1敗 | 0勝3敗 | 0勝4敗 |
和歌山 | 0勝1敗 | 0勝3敗 | 0勝4敗 |
岡山 | 0勝4敗 | 0勝4敗 | |
広島 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | |
鳥取 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
島根 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
山口 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
香川 | 1勝0敗 | 2勝3敗 | 3勝3敗 |
徳島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
愛媛 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
高知 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
福岡 | 0勝1敗 | 2勝3敗 | 2勝4敗 |
佐賀 | 対戦なし | ||
長崎 | 0勝2敗 | 0勝4敗 | 0勝6敗 |
熊本 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
大分 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
宮崎 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
鹿児島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
沖縄 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
朝鮮 | 対戦なし | ||
台湾 | 対戦なし | ||
満州 | 対戦なし | ||
3勝12敗 | 29勝63敗 | 32勝75敗 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
0勝1敗 | 3勝3敗 | 3勝4敗 |
関東 東京 |
1勝1敗 | 5勝6敗 | 6勝7敗 |
北信越 | 対戦なし | 2勝3敗 | 2勝3敗 |
東海 | 0勝2敗 | 3勝5敗 | 3勝7敗 |
近畿 | 1勝4敗 | 3勝13敗 | 4勝17敗 |
中国 | 対戦なし | 3勝14敗 | 3勝14敗 |
四国 | 1勝0敗 | 5勝6敗 | 6勝6敗 |
九州 | 0勝4敗 | 5勝13敗 | 5勝17敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |