新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 1勝0敗 | 6勝2敗 | 7勝2敗 |
青森 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
岩手 | 1勝0敗 | 5勝1敗 | 6勝1敗 |
秋田 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
山形 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | |
宮城 | 2勝0敗 | 2勝3敗 | 4勝3敗 |
福島 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 3勝1敗 |
茨城 | 0勝1敗 | 0勝3敗 | 0勝4敗 |
栃木 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝3敗 |
群馬 | 1勝1敗(1) | 1勝2敗 | 2勝3敗(1) |
埼玉 | 1勝4敗 | 1勝2敗 | 2勝6敗 |
千葉 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
東京 | 2勝2敗 | 3勝9敗 | 5勝11敗 |
神奈川 | 2勝2敗 | 1勝7敗 | 3勝9敗 |
山梨 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
新潟 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
長野 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
富山 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | |
石川 | 対戦なし | ||
福井 | 対戦なし | ||
静岡 | 3勝3敗 | 2勝1敗 | 5勝4敗 |
愛知 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | 1勝3敗 |
岐阜 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
三重 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
滋賀 | 対戦なし | ||
京都 | 1勝1敗 | 0勝3敗 | 1勝4敗 |
大阪 | 1勝5敗 | 2勝2敗 | 3勝7敗 |
兵庫 | 1勝7敗 | 0勝2敗 | 1勝9敗 |
奈良 | 3勝2敗 | 0勝2敗 | 3勝4敗 |
和歌山 | 1勝1敗 | 0勝4敗 | 1勝5敗 |
岡山 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
広島 | 1勝4敗 | 1勝2敗 | 2勝6敗 |
鳥取 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝2敗 |
島根 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 3勝2敗 |
山口 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
香川 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | 2勝2敗 |
徳島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
愛媛 | 1勝0敗 | 0勝3敗 | 1勝3敗 |
高知 | 2勝3敗 | 2勝1敗 | 4勝4敗 |
福岡 | 1勝1敗 | 1勝4敗 | 2勝5敗 |
佐賀 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
長崎 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝3敗 |
熊本 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
大分 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
宮崎 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
鹿児島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
沖縄 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
朝鮮 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
台湾 | 対戦なし | ||
満州 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
36勝45敗 1引分 | 59勝79敗 | 95勝124敗 1引分 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
7勝0敗 | 21勝9敗 | 28勝9敗 |
関東 東京 |
6勝11敗 1引分 | 11勝28敗 | 17勝39敗 1引分 |
北信越 | 対戦なし | 5勝1敗 | 5勝1敗 |
東海 | 4勝4敗 | 6勝3敗 | 10勝7敗 |
近畿 | 7勝16敗 | 2勝13敗 | 9勝29敗 |
中国 | 5勝6敗 | 5勝6敗 | 10勝12敗 |
四国 | 4勝5敗 | 3勝6敗 | 7勝11敗 |
九州 | 3勝3敗 | 5勝11敗 | 8勝14敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 1勝2敗 | 1勝2敗 |