| 1928昭3 第5回 | 準々決勝 | 和歌山中 | 9−0 | 松本商 |
|---|---|---|---|---|
| 1931昭6 第8回 | 1回戦 | 海草中 | 3−1 | 松本商 |
| 1973昭48 第45回 | 1回戦 | 丸子実 | 10−3 | 和歌山工 |
| 2008平20 第80回 | 2回戦 | 智弁和歌山 | 12−4 | 丸子修学館 |
| 1922大11 第8回 | 準決勝 | 和歌山中 | 2−1 | 松本商 |
|---|---|---|---|---|
| 1940昭15 第26回 | 準決勝 | 海草中 | 3−1 | 松本商 |
| 1973昭48 第55回 | 1回戦 | 丸子実 | 9−4 | 箕島 |
| 2003平15 第85回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | 6−1 | 長野工 |
| 甲子園対戦記録 | |
| 長野 | 和歌山 |
| ページのトップへ | |