| 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | ページの トップへ |
|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 青森 | 対戦なし | ||
| 岩手 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
| 秋田 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 山形 | 対戦なし | ||
| 宮城 | 対戦なし | ||
| 福島 | 対戦なし | ||
| 茨城 | 対戦なし | ||
| 栃木 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 群馬 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 埼玉 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 千葉 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | 2勝3敗 |
| 東京 | 0勝3敗 | 2勝2敗 | 2勝5敗 |
| 神奈川 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 山梨 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
| 新潟 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 長野 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 富山 | 対戦なし | ||
| 石川 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 福井 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
| 静岡 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 愛知 | 2勝2敗 | 2勝1敗 | 4勝3敗 |
| 岐阜 | 対戦なし | ||
| 三重 | 対戦なし | ||
| 滋賀 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 |
| 京都 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
| 大阪 | 1勝5敗 | 1勝5敗 | |
| 兵庫 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | 1勝4敗 |
| 奈良 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
| 和歌山 | 0勝3敗(1) | 0勝3敗(1) | |
| 岡山 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 広島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
| 鳥取 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 島根 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 山口 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
| 香川 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
| 徳島 | 0勝2敗(1) | 0勝2敗(1) | |
| 愛媛 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
| 高知 | 対戦なし | ||
| 福岡 | 1勝6敗 | 1勝6敗 | |
| 佐賀 | 3勝3敗 | 3勝3敗 | |
| 長崎 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 熊本 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
| 大分 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 宮崎 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 鹿児島 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
| 沖縄 | 2勝1敗 | 0勝2敗 | 2勝3敗 |
| 朝鮮 | 対戦なし | ||
| 台湾 | 対戦なし | ||
| 満州 | 対戦なし | ||
| 7勝18敗 1引分 | 30勝65敗 1引分 | 37勝83敗 2引分 |
| 地区別 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
| 北海道 東北 |
0勝1敗 | 4勝1敗 | 4勝2敗 |
| 関東 東京 |
1勝5敗 | 5勝9敗 | 6勝14敗 |
| 北信越 | 対戦なし | 3勝6敗 | 3勝6敗 |
| 東海 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 4勝4敗 |
| 近畿 | 1勝5敗 1引分 | 5勝14敗 | 6勝19敗 1引分 |
| 中国 | 0勝1敗 | 4勝8敗 | 4勝9敗 |
| 四国 | 1勝2敗 | 0勝4敗 1引分 | 1勝6敗 1引分 |
| 九州 | 2勝2敗 | 7勝21敗 | 9勝23敗 |
| 国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |