2015平27 第87回 | 決勝 | 敦賀気比 | 3−1 | 東海大四 |
---|
1959昭34 第41回 | 1回戦 | 若狭 | 3−1 | 苫小牧東 |
---|---|---|---|---|
1968昭43 第50回 | 1回戦 | 北日本学院 | 1−0 | 若狭 |
1971昭46 第53回 | 1回戦 | 美方 | 3−1 | 北海 |
1992平4 第74回 | 1回戦 | 北陸 | 5−4 | 砂川北 |
1993平5 第75回 | 1回戦 | 旭川大高 | 5−1 | 福井商 |
1995平7 第77回 | 準々決勝 | 敦賀気比 | 3−2 | 旭川実 |
2002平14 第84回 | 2回戦 | 福井 | 10−0 | 旭川工 |
2013平25 第95回 | 1回戦 | 福井商 | 4−3 | 帯広大谷 |
甲子園対戦記録 | |
北海道 | 福井 |
ページのトップへ |