1979昭54 第51回 | 1回戦 | 福井商 | 5−2 | 国学院久我山 | |
---|---|---|---|---|---|
1999平11 第71回 | 1回戦 | 日大三 | 5−2 | 福井商 | |
2001平13 第73回 | 1回戦 | 福井商 | 11−9 | 桜美林 | |
2010平22 第82回 | 準々決勝 | 日大三 | 10−0 | 敦賀気比 |
1925大14 第11回 | 準々決勝 | 早稲田実 | 11−4 | 敦賀商 | |
---|---|---|---|---|---|
1930昭5 第16回 | 1回戦 | 敦賀商 | 4x−3 | 慶応普通部 | 延長13回 |
1979昭54 第61回 | 1回戦 | 城西 | 4x−3 | 敦賀 | |
1991平3 第73回 | 1回戦 | 帝京 | 8−5 | 福井 | 1995平7 第77回 | 準決勝 | 帝京 | 2−0 | 敦賀気比 |
1997平9 第79回 | 1回戦 | 敦賀気比 | 1−0 | 堀越 | |
1998平10 第80回 | 1回戦 | 桜美林 | 5−0 | 敦賀気比 | |
2002平14 第84回 | 3回戦 | 帝京 | 17−7 | 福井 | |
2006平18 第88回 | 3回戦 | 早稲田実 | 7−1 | 福井商 | |
2009平21 第91回 | 2回戦 | 帝京 | 5−1 | 敦賀気比 | |
2019令元 第101回 | 2回戦 | 敦賀気比 | 19−3 | 国学院久我山 | |
2024令6 第106回 | 2回戦 | 関東第一 | 7−1 | 北陸 |
甲子園対戦記録 | |
東京 | 福井 |
ページのトップへ |