| 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 | ページの トップへ |
|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1勝0敗 | 7勝0敗 | 8勝0敗 |
| 青森 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 3勝1敗 |
| 岩手 | 0勝1敗 | 5勝0敗 | 5勝1敗 |
| 秋田 | 4勝0敗 | 4勝0敗 | |
| 山形 | 1勝0敗 | 4勝1敗 | 5勝1敗 |
| 宮城 | 2勝2敗 | 2勝0敗 | 4勝2敗 |
| 福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
| 茨城 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 2勝2敗 |
| 栃木 | 0勝3敗 | 2勝2敗 | 2勝5敗 |
| 群馬 | 3勝3敗 | 1勝1敗 | 4勝4敗 |
| 埼玉 | 0勝1敗 | 3勝2敗 | 3勝3敗 |
| 千葉 | 2勝3敗 | 2勝4敗 | 4勝7敗 |
| 東京 | 7勝6敗 | 2勝5敗 | 9勝11敗 |
| 神奈川 | 3勝3敗 | 5勝2敗 | 8勝5敗 |
| 山梨 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | 2勝2敗 |
| 新潟 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 長野 | 1勝1敗 | 3勝1敗 | 4勝2敗 |
| 富山 | 対戦なし | ||
| 石川 | 0勝1敗 | 3勝0敗 | 3勝1敗 |
| 福井 | 3勝2敗 | 1勝2敗 | 4勝4敗 |
| 静岡 | 4勝2敗 | 6勝2敗 | 10勝4敗 |
| 愛知 | 1勝1敗 | 4勝3敗 | 5勝4敗 |
| 岐阜 | 2勝0敗 | 3勝2敗 | 5勝2敗 |
| 三重 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | 2勝2敗 |
| 滋賀 | 4勝0敗 | 0勝1敗 | 4勝1敗 |
| 京都 | 3勝2敗 | 4勝2敗 | 7勝4敗 |
| 大阪 | 6勝7敗 | 3勝8敗 | 9勝15敗 |
| 兵庫 | 8勝3敗 | 3勝0敗 | 11勝3敗 |
| 奈良 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 3勝4敗 |
| 和歌山 | 6勝5敗 | 2勝2敗 | 8勝7敗 |
| 岡山 | 5勝2敗 | 2勝1敗 | 7勝3敗 |
| 広島 | 1勝1敗 | 3勝3敗 | 4勝4敗 |
| 鳥取 | 0勝1敗 | 3勝0敗 | 3勝1敗 |
| 島根 | 対戦なし | ||
| 山口 | 2勝1敗 | 2勝2敗 | 4勝3敗 |
| 香川 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 徳島 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝4敗 |
| 愛媛 | 1勝2敗 | 3勝3敗 | 4勝5敗 |
| 高知 | 対戦なし | ||
| 福岡 | 5勝1敗 | 0勝2敗 | 5勝3敗 |
| 佐賀 | 対戦なし | ||
| 長崎 | 3勝0敗 | 0勝2敗 | 3勝2敗 |
| 熊本 | 5勝1敗 | 1勝0敗 | 6勝1敗 |
| 大分 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝2敗 |
| 宮崎 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | 4勝1敗 |
| 鹿児島 | 2勝0敗 | 0勝2敗 | 2勝2敗 |
| 沖縄 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | 3勝3敗 |
| 朝鮮 | 対戦なし | ||
| 台湾 | 対戦なし | ||
| 満州 | 対戦なし | ||
| 93勝66敗 | 100勝66敗 | 193勝132敗 |
| 地区別 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
| 北海道 東北 |
6勝3敗 | 25勝2敗 | 31勝5敗 |
| 関東 東京 |
17勝22敗 | 17勝17敗 | 34勝39敗 |
| 北信越 | 4勝4敗 | 9勝4敗 | 13勝8敗 |
| 東海 | 8勝4敗 | 14勝8敗 | 22勝12敗 |
| 近畿 | 29勝20敗 | 13勝14敗 | 42勝34敗 |
| 中国 | 8勝5敗 | 10勝6敗 | 18勝11敗 |
| 四国 | 2勝4敗 | 5勝5敗 | 7勝9敗 |
| 九州 | 19勝4敗 | 7勝10敗 | 26勝14敗 |
| 国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |