1957昭32 第29回 | 準決勝 | 高知商 | 3−1 | 倉敷工 | |
---|---|---|---|---|---|
1977昭52 第49回 | 準決勝 | 中村 | 4−1 | 岡山南 | |
1978昭53 第50回 | 1回戦 | 高知 | 5−4 | 岡山東商 | 延長13回 |
1996平8 第68回 | 準々決勝 | 岡山城東 | 6−1 | 明徳義塾 | |
2001平13 第73回 | 2回戦 | 高知 | 7−1 | 岡山学芸館 | |
2007平19 第79回 | 1回戦 | 関西 | 4−2 | 高知 | |
2013平25 第85回 | 2回戦 | 高知 | 5−1 | 関西 |
1968昭43 第50回 | 3回戦 | 倉敷工 | 9−2 | 高知 | |
---|---|---|---|---|---|
1978昭53 第60回 | 準決勝 | 高知商 | 4−0 | 岡山東商 | |
2012平24 第94回 | 準々決勝 | 明徳義塾 | 4−1 | 倉敷商 |
甲子園対戦記録 | |
岡山 | 高知 |