1947昭22 第19回 | 準決勝 | 小倉中 | 1−0 | 城東中 | |
---|---|---|---|---|---|
1957昭32 第29回 | 2回戦 | 高知商 | 5−1 | 小倉 | |
1977昭52 第49回 | 1回戦 | 中村 | 3−0 | 戸畑 | |
1984昭59 第56回 | 1回戦 | 明徳義塾 | 1−0 | 福岡大大濠 | 延長10回 |
1988昭63 第60回 | 2回戦 | 高知商 | 3−2 | 福岡第一 | 延長12回 |
2002平14 第74回 | 2回戦 | 明徳義塾 | 7−2 | 福岡工大城東 |
1957昭32 第39回 | 2回戦 | 戸畑 | 2−1 | 高知 | |
---|---|---|---|---|---|
2022令4 第104回 | 2回戦 | 九州国際大付 | 2−1 | 明徳義塾 |
甲子園対戦記録 | |
高知 | 福岡 |