1954昭29 第26回 | 2回戦 | 高知商 | 1−0 | 湘南 | |
---|---|---|---|---|---|
1974昭49 第46回 | 2回戦 | 高知 | 1x−0 | 横浜 | 延長12回 |
1975昭50 第47回 | 決勝 | 高知 | 10−5 | 東海大相模 | 延長13回 |
1990平2 第62回 | 1回戦 | 日大藤沢 | 14−0 | 高知 | |
2003平15 第75回 | 3回戦 | 横浜 | 8−4 | 明徳義塾 | 延長12回 |
2012平24 第84回 | 1回戦 | 横浜 | 4−0 | 高知 |
1954昭29 第36回 | 2回戦 | 高知商 | 8−3 | 鶴見工 | |
---|---|---|---|---|---|
1967昭42 第49回 | 2回戦 | 土佐 | 2−0 | 武相 | |
1985昭60 第67回 | 1回戦 | 高知商 | 9−2 | 藤嶺藤沢 | |
1998平10 第80回 | 準決勝 | 横浜 | 7x−6 | 明徳義塾 | |
2003平15 第85回 | 1回戦 | 明徳義塾 | 4−1 | 横浜商大高 | |
2004平16 第86回 | 3回戦 | 横浜 | 7−5 | 明徳義塾 | |
2018平30 第100回 | 2回戦 | 高知商 | 12−6 | 慶応 |
甲子園対戦記録 | |
神奈川 | 高知 |
ページのトップへ |