| 1964昭39 第36回 | 準々決勝 | 土佐 | 4−3 | 平安 |
|---|---|---|---|---|
| 1966昭41 第38回 | 準々決勝 | 土佐 | 1−0 | 平安 |
| 1998平10 第70回 | 2回戦 | 明徳義塾 | 6−0 | 京都西 |
| 2000平12 第72回 | 準々決勝 | 鳥羽 | 12−5 | 明徳義塾 |
| 2016平28 第88回 | 1回戦 | 龍谷大平安 | 7−1 | 明徳義塾 |
| 1954昭29 第36回 | 1回戦 | 高知商 | 5−4 | 平安 |
|---|---|---|---|---|
| 1958昭33 第40回 | 準々決勝 | 高知商 | 2−0 | 平安 |
| 1964昭39 第46回 | 準々決勝 | 高知 | 5−2 | 平安 |
| 1975昭50 第57回 | 2回戦 | 土佐 | 8−1 | 桂 |
| 1997平9 第79回 | 2回戦 | 平安 | 5−0 | 高知商 |
| 2003平15 第85回 | 2回戦 | 平安 | 2−1 | 明徳義塾 |
| 甲子園対戦記録 | |
| 京都 | 高知 |
| ページのトップへ | |