| 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 | ページの トップへ |
|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 3勝0敗 | 2勝2敗 | 5勝2敗 |
| 青森 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |
| 岩手 | 4勝2敗 | 4勝2敗 | |
| 秋田 | 1勝1敗 | 2勝0敗 | 3勝1敗 |
| 山形 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 3勝0敗 |
| 宮城 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | 3勝3敗 |
| 福島 | 1勝2敗 | 2勝0敗 | 3勝2敗 |
| 茨城 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 |
| 栃木 | 4勝1敗 | 2勝0敗 | 6勝1敗 |
| 群馬 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝2敗 |
| 埼玉 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | 2勝4敗 |
| 千葉 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | 0勝4敗 |
| 東京 | 1勝3敗 | 6勝6敗 | 7勝9敗 |
| 神奈川 | 3勝2敗 | 0勝4敗 | 3勝6敗 |
| 山梨 | 2勝1敗 | 0勝3敗 | 2勝4敗 |
| 新潟 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 長野 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | 3勝2敗 |
| 富山 | 2勝0敗(1) | 2勝0敗(1) | |
| 石川 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 |
| 福井 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
| 静岡 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝3敗 |
| 愛知 | 5勝4敗 | 5勝1敗 | 10勝5敗 |
| 岐阜 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 1勝5敗 |
| 三重 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 |
| 滋賀 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
| 京都 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
| 大阪 | 3勝5敗 | 1勝1敗 | 4勝6敗 |
| 兵庫 | 10勝7敗 | 3勝1敗 | 13勝8敗 |
| 奈良 | 1勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝4敗 |
| 和歌山 | 4勝1敗 | 2勝3敗 | 6勝4敗 |
| 岡山 | 3勝2敗 | 1勝0敗 | 4勝2敗 |
| 広島 | 3勝0敗 | 3勝1敗 | 6勝1敗 |
| 鳥取 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
| 島根 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | 2勝2敗 |
| 山口 | 4勝0敗 | 1勝1敗 | 5勝1敗 |
| 香川 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 |
| 徳島 | 対戦なし | ||
| 愛媛 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
| 高知 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 4勝2敗 |
| 福岡 | 4勝1敗 | 1勝2敗 | 5勝3敗 |
| 佐賀 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 3勝0敗 |
| 長崎 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
| 熊本 | 3勝0敗 | 2勝1敗 | 5勝1敗 |
| 大分 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 宮崎 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
| 鹿児島 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | 1勝4敗 |
| 沖縄 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
| 朝鮮 | 対戦なし | ||
| 台湾 | 対戦なし | ||
| 満州 | 対戦なし | ||
| 75勝53敗 | 68勝62敗 1引分 | 143勝115敗 1引分 |
| 地区別 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
| 北海道 東北 |
9勝4敗 | 15勝7敗 | 24勝11敗 |
| 関東 東京 |
13勝12敗 | 12勝19敗 | 25勝31敗 |
| 北信越 | 2勝2敗 | 7勝2敗 1引分 | 9勝4敗 1引分 |
| 東海 | 6勝9敗 | 9勝6敗 | 15勝15敗 |
| 近畿 | 20勝15敗 | 8勝11敗 | 28勝26敗 |
| 中国 | 11勝4敗 | 8勝3敗 | 19勝7敗 |
| 四国 | 3勝2敗 | 3勝4敗 | 6勝6敗 |
| 九州 | 11勝5敗 | 6勝10敗 | 17勝15敗 |
| 国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |