夏の地方大会へ | 春の地方大会へ | 秋の地方大会へ | 甲子園へ | その他の大会へ | 練習試合へ | データ相違点へ | 軟式へ | ページのトップへ | トップへ |
ノーヒットノーラン | 番外編 |
◇1948-1989 | ◇1990- | __ __ |
大会 | 回戦 | 学校 | スコア | 相手校 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1956(昭31) | 奈良県予選 | 準決勝 | 五條 | 1−00 | 一条 | 両チーム無安打試合(※1) |
1959(昭34) | 新潟県予選 | 2回戦 | 小千谷 | 3−0 (7) |
三条 | (参考記録)7回日没コールド |
佐藤 ■■ 井上 ■■(三条) 投球回7、被安打0、失点3、奪三振8、四死球8、失策7 得点経過‥5回裏、交代したばかりの井上投手の制球難に乗じ3点を奪う |
||||||
1982(昭57) | 福井県予選 | 1回戦 | 美方 | 3−1 | 藤島 | |
清水 ■■(藤島) 投球回9、被安打0、失点1 |
大会 | 回戦 | 投手 | 学校 | スコア | 相手校 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1949(昭24) | 兵庫県予選 | 準決勝 | 向井 隆一 | 兵庫 | 2−10 | 明石 | 失策2 |
・・ | |||||||
1956(昭31) | 奈良県予選 | 準決勝 | 堂浦 ■■ | 一条 | 0−1 | 五條 | |
・・両チーム無安打試合(※1) | |||||||
1958(昭33) | 中部大会 | 1回戦 | 山田 ■■ | 豊橋工 | 2−10 | 松阪商 | 奪三振6、四死球6、犠打3、 失策0 |
・・ | |||||||
1966(昭41) | 北海道大会 | 準決勝 | 木村 昭夫 | 室蘭工 | 3−2 | 釧路工 | |
・・延長11回までノーヒットノーラン。17回30奪三振。 | |||||||
1978(昭53) | 山梨県予選 | 1回戦 | 近藤 満 | 身延 | 5−1 | 北富士工 | 奪三振6、四死球8、失策0 |
・・初回1失点するも無安打におさえる。 | |||||||
1980(昭55) | 滋賀県予選 | 決勝 | 上林 ■■ | 能登川 | 4−3 | 守山 | 奪三振8、四死球7、犠打1、 失策2 |
・・ | |||||||
1982(昭57) | 青森県大会 | 準々決勝 | 橋本 武広 | 七戸 | 0−0 (18) |
八戸西 | 奪三振26 |
・・9回までノーヒットノーラン。延長18回26奪三振。 | |||||||
1988(昭63) | 新潟県予選 中越地区 |
1回戦 | 村山 聡 | 十日町 | 3−1 | 湯沢 | |
・・8回、四死球とバッテリーエラーで1失点。無安打完投勝利。 | |||||||
1992(平4) | 新潟県予選 新潟地区 |
1回戦 | 石沢 武 | 新潟第一 | 2−1 | 巻農 | 奪三振6、四死球3 |
・・ | |||||||
2000(平12) | 奈良県予選 | 決勝 | 小谷 ■■ | 智弁学園 | 4−00 | 天理 | |
・・9回2死までノーヒットノーラン | |||||||
2006(平18) | 群馬県予選 | 4回戦 | 倉持 英俊 | 前橋工 | 1−0 (13) |
樹徳 | |
・・9回までノーヒットノーラン。10回先頭打者に初安打を許す。 | |||||||
2009(平21) | 秋田県予選 県南地区 |
2回戦 | 小田嶋 湧貴 今 ■■ |
横手城南 | 4−10 | 湯沢 | (参考記録) 2投手の継投 奪三振12、四死球5、失策5、犠打2 |
・・ | |||||||
2009(平21) | 福井県予選 | 2回戦 | 森本 将太 | 福井工大福井 | 2−10 | 敦賀工 | 投球数114、被安打0、失点1、 奪三振9、四死球3、失策1 |
・・ | |||||||
2012(平24) | 佐賀県予選 | 2回戦 | 初瀬 耕輔 | 鳥栖 | 3−10 | 北陵 | 奪三振15、四球8 |
・・2回に2四球と犠打悪送球で1失点するも無安打完投勝利 | |||||||
2013(平25) | 宮城県予選 北部地区 |
Aブロック 2回戦 |
野尻 寛人 | 冨谷 | 3−1 | 古川工 |
奪三振3、四死球2、失策2、 犠打2 |
・・ | |||||||
2013(平25) | 神奈川県予選 | 4回戦 | 斉藤 大将 | 桐蔭学園 | 4−0 | 法政二 | |
・・9回2死までノーヒット、14奪三振 |