夏の地方大会へ | 春の地方大会へ | 秋の地方大会へ | 甲子園へ | その他の大会へ | 練習試合へ | データ相違点へ | 軟式へ | ページのトップへ | トップへ |
春 選抜大会 |
夏 選手権大会 |
番外編 連続イニング記録 |
甲子園 都道府県別 |
大会 | 回戦 | 投手 | 学校 | スコア | 相手校 | 四死球 | 奪三振 | 失策 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931昭6 第8回 | 2回戦 | 灰山 元治 | 広島商 | 4−00 | 坂出商 | 3 | 9 | 1 | |
1933昭8 第10回 | 1回戦 | 河合 信雄 | 一宮中 | 3−0 | 松山商 | 3 | 13 | 1 | |
1933昭8 第10回 | 1回戦 | 森田 俊男 | 海草中 | 3−0 | 桐生中 | 9 | 9 | 4 | |
1938昭13 第15回 | 準々決勝 | 野口 二郎 | 中京商 | 4−0 | 海草中 | 2 | 13 | 1 | |
1951昭26 第23回 | 1回戦 | 野武 貞次 | 鳴尾 | 5−0 | 静岡城内 | 3 | 5 | 0 | |
1955昭30 第27回 | 1回戦 | 谷本 隆路 広島 尚保 |
浪華商 | 6−0 | 立教 | 7 | 6 | 1 |
(参考記録) 2投手の継投 |
1955昭30 第27回 | 準々決勝 | 今泉 喜一郎 | 桐生 | 12−0 | 明星 | 5 | 7 | 0 | |
1967昭42 第39回 | 2回戦 | 野上 俊夫 | 市和歌山商 | 5−0 | 三重 | 4 | 9 | 1 | |
1976昭51 第48回 | 1回戦 | 戸田 秀明 | 鉾田一 | 1−0 | 糸魚川商工 | 7 | 10 | 0 | |
1978昭53 第50回 | 1回戦 | 松本 稔 | 前橋 | 1−0 | 比叡山 | 0 | 5 | 0 | 完全試合 |
1991平3 第63回 | 1回戦 | 和田 友貴彦 | 大阪桐蔭 | 10−0 | 仙台育英 | 1 | 9 | 0 | |
1994平6 第66回 | 1回戦 | 中野 真博 | 金沢 | 3−0 | 江の川 | 0 | 6 | 0 | 完全試合 |
2004平16 第76回 | 1回戦 | ダルビッシュ 有 | 東北 | 2−0 | 熊本工 | 2 | 12 | 1 |
大会 | 回戦 | 投手 | 学校 | スコア | 相手校 | 四死球 | 奪三振 | 失策 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916大5 第2回 | 準々決勝 | 松本 終吉 | 市岡中 | 8−00 | 一関中 | 3 | 8 | 2 | |
1927昭2 第13回 | 2回戦 | 八十川 胖 | 広陵中 | 8−0 | 敦賀商 | 4 | 7 | 3 | |
1928昭3 第14回 | 準決勝 | 伊藤 次郎 | 平安中 | 6−0 | 北海中 | 5 | 12 | 1 | |
1932昭7 第18回 | 1回戦 | 楠本 保 | 明石中 | 4−0 | 北海中 | 1 | 15 | 1 | |
1932昭7 第18回 | 2回戦 | 水沢 清 | 長野商 | 6−0 | 遠野中 | 4 | 5 | 1 | |
1932昭7 第18回 | 準々決勝 | 岡本 敏夫 | 熊本工 | 3−0 | 石川師範 | 5 | 7 | 1 | |
1933昭8 第19回 | 1回戦 | 吉田 正男 | 中京商 | 11−0 | 善隣商 | 1 | 14 | 0 | |
1933昭8 第19回 | 2回戦 | 楠本 保 中田 武雄 |
明石中 | 10−0 | 水戸商 | 5 | 13 | 1 |
(参考記録) 2投手の継投 |
1934昭9 第20回 | 2回戦 | 長谷川 治 | 海南中 | 5−0 | 神戸一中 | 1 | 7 | 1 | |
1936昭11 第22回 | 2回戦 | 小林 悟楼 | 和歌山商 | 10−0 | 福井商 | 5 | 2 | 3 | |
1938昭13 第24回 | 1回戦 | 浦野 隆夫 | 大分商 | 4−0 | 台北一中 | 1 | 2 | 1 | |
1939昭14 第25回 | 準決勝 | 嶋 清一 | 海草中 | 8−0 | 島田商 | 4 | 17 | 2 | |
1939昭14 第25回 | 決勝 | 嶋 清一 | 海草中 | 5−0 | 下関商 | 2 | 8 | 0 | 2試合連続 |
1942昭17 | 1回戦 | 富樫 淳 | 平安中 | 3−0 | 市岡中 | 7 | 6 | 1 | ※記録には残らず |
1951昭26 第33回 | 準決勝 | 服部 茂次 | 熊谷 | 4−0 | 県和歌山商 | 1 | 4 | 2 | |
1957昭32 第39回 | 1回戦 | 清沢 忠彦 | 岐阜商 | 7−0 | 津島商工 | 2 | 10 | 1 | |
1957昭32 第39回 | 2回戦 | 王 貞治 | 早稲田実 | 1−0 | 寝屋川 | 4 | 8 | 0 | 延長11回 |
1958昭33 第40回 | 2回戦 | 森光 正吉 | 高知商 | 5−0 | 松阪商 | 3 | 5 | 1 | |
1969昭44 第51回 | 1回戦 | 降旗 英行 | 松商学園 | 14−0 | 三笠 | 3 | 3 | 1 | |
1973昭48 第55回 | 3回戦 | 有田 二三男 | 北陽 | 1−0 | 高鍋 | 2 | 9 | 1 | |
1981昭56 第63回 | 2回戦 | 工藤 公康 | 名古屋電気 | 4−0 | 長崎西 | 1 | 16 | 1 | |
1982昭57 第64回 | 1回戦 | 新谷 博 | 佐賀商 | 7−0 | 木造 | 1 | 8 | 0 | |
1987昭62 第69回 | 2回戦 | 芝草 宇宙 | 帝京 | 3−0 | 東北 | 8 | 3 | 0 | |
1998平10 第80回 | 1回戦 | 杉内 俊哉 | 鹿児島実 | 4−0 | 八戸工大一 | 1 | 16 | 0 | |
1998平10 第80回 | 決勝 | 松坂 大輔 | 横浜 | 3−0 | 京都成章 | 3 | 11 | 0 |
夏 選手権大会 | 回戦 | 学校 | スコア | 相手校 | 四死球 | 奪三振 | 失策 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953昭28 第35回 | 1回戦 | 慶応 | 2−00 | 北海 | 両チーム計1安打 |
春 選抜大会 | 回戦 | 投手 | 学校 | スコア | 相手校 | 四死球 | 奪三振 | 失策 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931昭6 第8回 | 2回戦 | 喜多島正次郎 | 和歌山中 | 4−1 | 海草中 | 9回無安打 | |||
1933昭8 第10回 | 2回戦 | 吉田 正男 | 中京商 | 1−0 | 興国商 | 22 | 13回一死無安打 延長13回 |
||
1972昭47 第44回 | 1回戦 | 益永 博之 | 高知商 | 2−1 | 松商学園 | 9回無安打 | |||
2009平21 第81回 | 2回戦 | 中野 隆之 | PL学園 | 1−20 | 南陽工 | 9回無安打延長10回 | |||
2018平30 第90回 | 3回戦 | 増居 翔太 | 彦根東 | 0−10 | 花巻東 | 14 | 9回無安打延長10回 | ||
夏 選手権大会 | 回戦 | 投手 | 学校 | スコア | 相手校 | 四死球 | 奪三振 | 失策 | 備考 |
1917大6 第3回 | 準々決勝 | 長谷川 武治 | 愛知一中 | 2−10 | 明星商 | 9回無安打 | |||
1920大9 第6回 | 準決勝 | 沢 昇 辻 昇 |
関西学院中 | 14−30 | 鳥取中 | 9回無安打 | |||
1940昭15 第26回 | 2回戦 | 真田 重蔵 | 海草中 | 12−10 | 平壌一中 | 9回無安打 | |||
1954昭29 第36回 | 準々決勝 | 田村 義道 | 北海 | 0−10 | 新宮 | 11回無安打延長17回 | |||
1984昭59 第66回 | 1回戦 | 安部 伸一 | 境 | 0−10 | 法政一 | 9回無安打延長10回 |
嶋清一 | 海草中 | 20イニング | 1939昭14 第25回 |
1回戦 |
嘉義中___ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
海草中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | |||
9回 被安打3 失点0 奪三振15 四死球2 |
2回戦 |
海草中___ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
京都商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9回 被安打2 失点0 奪三振8 四死球6 |
準々決勝 |
米子中___ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
海草中 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
9回 被安打3 失点0 奪三振9 四死球1 |
準決勝 |
島田商___ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
海草中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | |||
9回 被安打0 失点0 奪三振17 四死球4 |
決勝 |
海草中___ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
下関商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9回 被安打0 失点0 奪三振8 四死球2 |
通算 5試合 45回 被安打8 失点0 奪三振57 |
春 | 夏 | |
---|---|---|
北海道 | ●●● | |
青森 | ●● | |
岩手 | ●● | |
秋田 | ||
山形 | ||
宮城 | ●○ | ● |
福島 | ||
茨城 | ○ | ● |
栃木 | ||
群馬 | ●○○ | |
埼玉 | ○ | |
千葉 | ||
東京 | ● | ○○ |
神奈川 | ○ | |
山梨 | ||
新潟 | ● | |
長野 | ○○ | |
富山 | ||
石川 | ○ | ● |
福井 | ●● | |
静岡 | ● | ● |
愛知 | ○○ | ○●○ |
岐阜 | ○ | |
三重 | ● | ● |
_ |
春 | 夏 | |
---|---|---|
滋賀 | ● | |
京都 | ○● | |
大阪 | ○●○ | ○●○ |
兵庫 | ○ | ○○● |
奈良 | ||
和歌山 | ○●○ | ○○○○● |
岡山 | ||
広島 | ○ | ○ |
鳥取 | ||
島根 | ● | |
山口 | ● | |
香川 | ● | |
徳島 | ||
愛媛 | ● | |
高知 | ○ | |
福岡 | ||
佐賀 | ○ | |
長崎 | ● | |
熊本 | ● | ○ |
大分 | ○ | |
宮崎 | ● | |
鹿児島 | ○ | |
沖縄 | ||
朝鮮 | ● | |
台湾 | ● | |
満州 |