福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 1勝2敗 | 6勝0敗 | 7勝2敗 |
青森 | 3勝0敗 | 0勝2敗 | 3勝2敗 |
岩手 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
秋田 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
山形 | 2勝0敗 | 2勝3敗 | 4勝3敗 |
宮城 | 0勝2敗 | 2勝0敗 | 2勝2敗 |
福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
茨城 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
栃木 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 |
群馬 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝3敗 |
埼玉 | 1勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝4敗 |
千葉 | 1勝1敗 | 4勝3敗 | 5勝4敗 |
東京 | 2勝3敗 | 3勝3敗 | 5勝6敗 |
神奈川 | 1勝2敗 | 5勝3敗 | 6勝5敗 |
山梨 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
新潟 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
長野 | 5勝0敗 | 5勝0敗 | |
富山 | 1勝2敗 | 2勝0敗 | 3勝2敗 |
石川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
福井 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
静岡 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
愛知 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
岐阜 | 3勝1敗 | 3勝0敗 | 6勝1敗 |
三重 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
滋賀 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 |
京都 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | |
大阪 | 2勝3敗 | 0勝3敗 | 2勝6敗 |
兵庫 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | 5勝3敗 |
奈良 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
和歌山 | 1勝2敗 | 0勝3敗 | 1勝5敗 |
岡山 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝2敗 |
広島 | 0勝1敗 | 2勝3敗 | 2勝4敗 |
鳥取 | 対戦なし | ||
島根 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | 2勝2敗 |
山口 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
香川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
徳島 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
愛媛 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
高知 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 3勝3敗 |
福岡 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | 3勝2敗 |
佐賀 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
長崎 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
熊本 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
大分 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
宮崎 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
鹿児島 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 |
沖縄 | 対戦なし | ||
朝鮮 | 対戦なし | ||
台湾 | 対戦なし | ||
満州 | 対戦なし | ||
31勝33敗 | 73勝55敗 | 104勝88敗 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
7勝4敗 | 13勝7敗 | 20勝11敗 |
関東 東京 |
8勝9敗 | 20勝18敗 | 28勝27敗 |
北信越 | 1勝3敗 | 8勝2敗 | 9勝5敗 |
東海 | 3勝2敗 | 8勝4敗 | 11勝6敗 |
近畿 | 8勝8敗 | 6勝9敗 | 14勝17敗 |
中国 | 2勝3敗 | 6勝6敗 | 8勝9敗 |
四国 | 2勝2敗 | 4勝3敗 | 6勝5敗 |
九州 | 0勝2敗 | 8勝6敗 | 8勝8敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |