福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 1勝1敗 | 4勝3敗 | 5勝4敗 |
青森 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 |
岩手 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
秋田 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
山形 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
宮城 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
福島 | 4勝2敗 | 4勝2敗 | |
茨城 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
栃木 | 0勝1敗 | 2勝3敗 | 2勝4敗 |
群馬 | 2勝0敗 | 0勝3敗 | 2勝3敗 |
埼玉 | 0勝2敗 | 2勝1敗 | 2勝3敗 |
千葉 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 0勝6敗 |
東京 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
神奈川 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝3敗 |
山梨 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | 1勝3敗 |
新潟 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
長野 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |
富山 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
石川 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
福井 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
静岡 | 1勝0敗 | 0勝3敗 | 1勝3敗 |
愛知 | 1勝2敗 | 3勝3敗 | 4勝5敗 |
岐阜 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
三重 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | |
滋賀 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
京都 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
大阪 | 1勝2敗 | 1勝3敗 | 2勝5敗 |
兵庫 | 2勝1敗 | 2勝2敗 | 4勝3敗 |
奈良 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
和歌山 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 3勝3敗 |
岡山 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 |
広島 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝3敗 |
鳥取 | 対戦なし | ||
島根 | 対戦なし | ||
山口 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
香川 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
徳島 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
愛媛 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
高知 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | 1勝4敗 |
福岡 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
佐賀 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
長崎 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
熊本 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
大分 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
宮崎 | 対戦なし | ||
鹿児島 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
沖縄 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
朝鮮 | 対戦なし | ||
台湾 | 対戦なし | ||
満州 | 対戦なし | ||
16勝28敗 | 53勝64敗 | 69勝92敗 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
2勝2敗 | 12勝11敗 | 14勝13敗 |
関東 東京 |
2勝8敗 | 8勝18敗 | 10勝26敗 |
北信越 | 0勝1敗 | 9勝4敗 | 9勝5敗 |
東海 | 2勝4敗 | 6勝8敗 | 8勝12敗 |
近畿 | 6勝7敗 | 6勝8敗 | 12勝15敗 |
中国 | 1勝3敗 | 2勝5敗 | 3勝8敗 |
四国 | 2勝3敗 | 3勝5敗 | 5勝8敗 |
九州 | 1勝0敗 | 7勝5敗 | 8勝5敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |