福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 1勝0敗 | 5勝2敗 | 6勝2敗 |
青森 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
岩手 | 0勝1敗 | 3勝2敗 | 3勝3敗 |
秋田 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
山形 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
宮城 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | |
福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
茨城 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
栃木 | 1勝1敗 | 3勝3敗 | 4勝4敗 |
群馬 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 |
埼玉 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
千葉 | 0勝2敗 | 4勝2敗 | 4勝4敗 |
東京 | 1勝1敗 | 2勝5敗 | 3勝6敗 |
神奈川 | 1勝1敗 | 0勝3敗 | 1勝4敗 |
山梨 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
新潟 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
長野 | 1勝0敗 | 2勝3敗 | 3勝3敗 |
富山 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
石川 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
福井 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
静岡 | 0勝1敗 | 2勝3敗 | 2勝4敗 |
愛知 | 1勝3敗 | 0勝6敗 | 1勝9敗 |
岐阜 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝4敗 |
三重 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
滋賀 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
京都 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝4敗 |
大阪 | 1勝1敗 | 1勝5敗 | 2勝6敗 |
兵庫 | 3勝3敗 | 0勝2敗 | 3勝5敗 |
奈良 | 1勝2敗 | 1勝3敗 | 2勝5敗 |
和歌山 | 3勝1敗 | 0勝1敗 | 3勝2敗 |
岡山 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
広島 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | 1勝3敗 |
鳥取 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
島根 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
山口 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | 1勝3敗 |
香川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
徳島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
愛媛 | 2勝0敗 | 1勝1敗 | 3勝1敗 |
高知 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 2勝3敗 |
福岡 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
佐賀 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
長崎 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
熊本 | 対戦なし | ||
大分 | 対戦なし | ||
宮崎 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
鹿児島 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
沖縄 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
朝鮮 | 対戦なし | ||
台湾 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
満州 | 対戦なし | ||
26勝29敗 | 60勝74敗 | 86勝103敗 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
3勝1敗 | 16勝13敗 | 19勝14敗 |
関東 東京 |
4勝8敗 | 12勝16敗 | 16勝24敗 |
北信越 | 2勝0敗 | 9勝6敗 | 11勝6敗 |
東海 | 2勝7敗 | 5勝11敗 | 7勝18敗 |
近畿 | 9勝9敗 | 4勝13敗 | 13勝22敗 |
中国 | 3勝2敗 | 3勝7敗 | 6勝9敗 |
四国 | 3勝2敗 | 3勝3敗 | 6勝5敗 |
九州 | 対戦なし | 7勝5敗 | 7勝5敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 1勝0敗 | 1勝0敗 |