福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 3勝3敗 | 3勝3敗 | |
青森 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |
岩手 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
秋田 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
山形 | 対戦なし | ||
宮城 | 2勝4敗 | 2勝4敗 | |
福島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
茨城 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
栃木 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
群馬 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 3勝1敗 |
埼玉 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | |
千葉 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
東京 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | 3勝5敗 |
神奈川 | 0勝1敗 | 0勝6敗 | 0勝7敗 |
山梨 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | |
新潟 | 対戦なし | ||
長野 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
富山 | 3勝3敗 | 3勝3敗 | |
石川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
福井 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
静岡 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
愛知 | 0勝3敗 | 1勝3敗 | 1勝6敗 |
岐阜 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
三重 | 1勝0敗 | 1勝1敗(1) | 2勝1敗(1) |
滋賀 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
京都 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
大阪 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
兵庫 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
奈良 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
和歌山 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
岡山 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
広島 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
鳥取 | 対戦なし | ||
島根 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
山口 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
香川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
徳島 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝3敗 |
愛媛 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
高知 | 対戦なし | ||
福岡 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
佐賀 | 対戦なし | ||
長崎 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
熊本 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
大分 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
宮崎 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
鹿児島 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
沖縄 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
朝鮮 | 対戦なし | ||
台湾 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
満州 | 対戦なし | ||
6勝16敗 | 39勝63敗 1引分 | 45勝79敗 1引分 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
対戦なし | 10勝12敗 | 10勝12敗 |
関東 東京 |
2勝5敗 | 8勝22敗 | 10勝27敗 |
北信越 | 0勝1敗 | 6勝4敗 | 6勝5敗 |
東海 | 1勝3敗 | 5勝7敗 1引分 | 6勝10敗 1引分 |
近畿 | 1勝3敗 | 3勝6敗 | 4勝9敗 |
中国 | 1勝1敗 | 2勝4敗 | 3勝5敗 |
四国 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 1勝5敗 |
九州 | 対戦なし | 5勝5敗 | 5勝5敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 0勝1敗 | 0勝1敗 |