1966昭41 第38回 | 2回戦 | 中京商 | 6−5 | 高鍋 |
---|---|---|---|---|
1984昭59 第56回 | 準々決勝 | 都城 | 3−2 | 愛工大名電 |
2012平24 第84回 | 1回戦 | 愛工大名電 | 8−0 | 宮崎西 |
1959昭34 第41回 | 1回戦 | 高鍋 | 4−0 | 中京商 |
---|---|---|---|---|
1965昭40 第47回 | 準々決勝 | 高鍋 | 6−0 | 東邦 |
1998平10 第80回 | 1回戦 | 日南学園 | 7−2 | 愛工大名電 |
2009平21 第91回 | 準々決勝 | 中京大中京 | 6−2 | 都城商 |
2014平26 第96回 | 1回戦 | 東邦 | 11−3 | 日南学園 |
2024令6 第106回 | 1回戦 | 中京大中京 | 4−3 | 宮崎商 |
甲子園対戦記録 | |
愛知 | 宮崎 |
ページのトップへ |