1992平4 第64回 | 1回戦 | 南部 | 2−1 | 水戸商 | |
---|---|---|---|---|---|
1994平6 第66回 | 決勝 | 智弁和歌山 | 7−5 | 常総学院 | |
2001平13 第73回 | 2回戦 | 常総学院 | 8−7 | 南部 | |
2005平17 第77回 | 1回戦 | 市和歌山商 | 6−5 | 常総学院 | |
2022令4 第94回 | 2回戦 | 市和歌山 | 2x−1 | 明秀日立 |
1949昭24 第31回 | 1回戦 | 水戸商 | 16−3 | 海南 | |
---|---|---|---|---|---|
1957昭32 第39回 | 1回戦 | 土浦一 | 4−0 | 県和歌山商 | |
1984昭59 第66回 | 2回戦 | 取手二 | 5−3 | 箕島 | |
1996平8 第78回 | 1回戦 | 水戸短大付 | 7−4 | 智弁和歌山 | |
2003平15 第85回 | 2回戦 | 常総学院 | 6−3 | 智弁和歌山 | |
2024令6 第106回 | 2回戦 | 霞ヶ浦 | 5−4 | 智弁和歌山 | 延長11回 |
甲子園対戦記録 | |
茨城 | 和歌山 |
ページのトップへ |