通算 | 春 | 夏 | ホームラン表(〜2024春) | トップへ | 大会後の更新 | 高校通算 |
順位 | 本数 | 学校 | 都道府県 | 春 | 夏 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 36 | 58 |
2 | 70 | PL学園 | 大阪 | 25 | 45 |
3 | 60 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 11 | 49 |
4 | 47 | 明徳義塾 | 高知 | 13 | 34 |
5 | 40 | 天理 | 奈良 | 12 | 28 |
6 | 37 | 仙台育英 | 宮城 | 7 | 30 |
37 | 日大三 | 東京 | 11 | 26 | |
8 | 33 | 八戸学院光星 | 青森 | 5 | 28 |
33 | 早稲田実 | 東京 | 9 | 24 | |
33 | 広陵 | 広島 | 14 | 19 | |
11 | 32 | 帝京 | 東京 | 7 | 25 |
32 | 横浜 | 神奈川 | 9 | 23 | |
13 | 30 | 報徳学園 | 兵庫 | 14 | 16 |
14 | 29 | 常総学院 | 茨城 | 6 | 23 |
15 | 28 | 池田 | 徳島 | 13 | 15 |
16 | 27 | 龍谷大平安 | 京都 | 12 | 15 |
27 | 東海大相模 | 神奈川 | 18 | 9 | |
18 | 26 | 宇部商 | 山口 | 4 | 22 |
26 | 高知商 | 高知 | 7 | 19 | |
20 | 25 | 中京大中京 | 愛知 | 4 | 21 |
25 | 智弁学園 | 奈良 | 8 | 17 | |
22 | 24 | 東海大甲府 | 山梨 | 3 | 21 |
23 | 23 | 松山商 | 愛媛 | 3 | 20 |
24 | 22 | 東邦 | 愛知 | 12 | 10 |
25 | 21 | 高松商 | 香川 | 8 | 13 |
21 | 北海 | 北海道 | 8 | 13 | |
21 | 大体大浪商 | 大阪 | 11 | 10 | |
28 | 20 | 関東第一 | 東京 | 5 | 15 |
20 | 作新学院 | 栃木 | 5 | 15 | |
20 | 敦賀気比 | 福井 | 9 | 11 | |
31 | 19 | 済美 | 愛媛 | 4 | 15 |
19 | 星稜 | 石川 | 6 | 13 | |
19 | 上宮 | 大阪 | 14 | 5 | |
34 | 18 | 県岐阜商 | 岐阜 | 5 | 13 |
18 | 松商学園 | 長野 | 5 | 13 | |
18 | 浦和学院 | 埼玉 | 8 | 10 | |
37 | 17 | 聖光学院 | 福島 | 1 | 16 |
17 | 盛岡大付 | 岩手 | 3 | 14 | |
17 | 銚子商 | 千葉 | 4 | 13 | |
17 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 5 | 12 | |
17 | 愛工大名電 | 愛知 | 9 | 8 | |
42 | 16 | 桐蔭 | 和歌山 | 4 | 12 |
16 | 常葉大菊川 | 静岡 | 4 | 12 | |
16 | 履正社 | 大阪 | 5 | 11 | |
16 | 熊本工 | 熊本 | 6 | 10 | |
16 | 福井商 | 福井 | 8 | 8 | |
47 | 15 | 近江 | 滋賀 | 2 | 13 |
15 | 津久見 | 大分 | 7 | 8 | |
15 | 三重 | 三重 | 8 | 7 |
本数 | 学校 | 都道府県 | 春 | 夏 | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 青森山田 | 青森 | 0 | 14 | |
14 | 今治西 | 愛媛 | 2 | 12 | |
14 | 尽誠学園 | 香川 | 3 | 11 | |
14 | 広島商 | 広島 | 4 | 10 | |
13 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 4 | 9 | |
13 | 徳島商 | 徳島 | 5 | 8 | |
13 | 関西 | 岡山 | 5 | 8 | |
13 | 箕島 | 和歌山 | 6 | 7 | |
13 | 九州国際大付 | 福岡 | 6 | 7 | |
12 | 日本文理 | 新潟 | 0 | 12 | |
12 | 九州学院 | 熊本 | 1 | 11 | |
12 | 横浜商 | 神奈川 | 4 | 8 | |
12 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 5 | 7 | |
11 | 樟南 | 鹿児島 | 0 | 11 | |
11 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 1 | 10 | |
11 | 都城 | 宮崎 | 1 | 10 | |
11 | 海星 | 三重 | 2 | 9 | |
11 | 市岡 | 大阪 | 6 | 5 | |
10 | 沖縄水産 | 沖縄 | 0 | 10 | |
10 | 鶴岡東 | 山形 | 0 | 10 | |
10 | 鳥取西 | 鳥取 | 1 | 9 | |
10 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 2 | 8 | |
10 | 佐賀商 | 佐賀 | 3 | 7 | |
10 | 明豊 | 大分 | 3 | 7 | |
10 | 清峰 | 長崎 | 4 | 6 | |
10 | 市神港 | 兵庫 | 6 | 4 | |
9 | 東海大菅生 | 東京 | 2 | 7 | |
9 | 東北 | 宮城 | 3 | 6 | |
9 | 育英 | 兵庫 | 3 | 6 | |
9 | 倉敷工 | 岡山 | 3 | 6 | |
9 | 大垣日大 | 岐阜 | 3 | 6 | |
9 | 秀岳館 | 熊本 | 5 | 4 | |
9 | 明石商 | 兵庫 | 5 | 4 | |
8 | 取手二 | 茨城 | 2 | 6 | |
8 | 海星 | 長崎 | 2 | 6 | |
8 | 享栄 | 愛知 | 8 | 0 | |
7 | 文星芸大付 | 栃木 | 0 | 7 | |
7 | 前橋育英 | 群馬 | 0 | 7 | |
7 | 高岡商 | 富山 | 1 | 6 | |
7 | 八幡商 | 滋賀 | 2 | 5 | |
7 | 京都外大西 | 京都 | 2 | 5 | |
7 | 鳴門工 | 徳島 | 2 | 5 | |
7 | 興南 | 沖縄 | 2 | 5 | |
7 | 木更津総合 | 千葉 | 2 | 5 | |
7 | 習志野 | 千葉 | 3 | 4 | |
7 | 近大付 | 大阪 | 4 | 3 | |
7 | 岡山南 | 岡山 | 6 | 1 | |
7 | 新田 | 愛媛 | 7 | 0 | |
7 | 高知 | 高知 | 7 | 0 |
※ ラッキーゾーンの設置(1947年4月)以前のホームランは未確認のものが 多いため備考には表記していませんが、ほとんどがランニングホームランだった ようです(週刊ベースボール2004年7月3日増刊 ベースボールマガジン社)。 また、備考の欄には基本的に8回以降で試合が動いた場面を載せていますが、 経過を把握していない試合も多々あり、抜けている部分もありますが わかりしだい載せます。 春夏通算本塁打は7本以上 春と夏の本塁打は5本以上の学校を表記しています。 |