北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
青森 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |
岩手 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 |
秋田 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
山形 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
宮城 | 対戦なし | ||
福島 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
茨城 | 1勝1敗 | 3勝2敗 | 4勝3敗 |
栃木 | 0勝1敗 | 0勝4敗 | 0勝5敗 |
群馬 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
埼玉 | 0勝1敗 | 4勝1敗 | 4勝2敗 |
千葉 | 1勝0敗 | 1勝4敗 | 2勝4敗 |
東京 | 3勝1敗 | 4勝2敗 | 7勝3敗 |
神奈川 | 1勝0敗 | 1勝5敗 | 2勝5敗 |
山梨 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
新潟 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
長野 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
富山 | 対戦なし | ||
石川 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | |
福井 | 0勝2敗 | 3勝2敗 | 3勝4敗 |
静岡 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 3勝4敗 |
愛知 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
岐阜 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
三重 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
滋賀 | 2勝1敗 | 3勝1敗 | 5勝2敗 |
京都 | 1勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝4敗 |
大阪 | 3勝6敗 | 5勝2敗 | 8勝8敗 |
兵庫 | 3勝2敗 | 3勝1敗 | 6勝3敗 |
奈良 | 2勝2敗 | 3勝3敗 | 5勝5敗 |
和歌山 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
岡山 | 1勝1敗 | 2勝4敗 | 3勝5敗 |
広島 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
鳥取 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
島根 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝2敗 |
山口 | 0勝2敗 | 3勝1敗 | 3勝3敗 |
香川 | 1勝2敗 | 2勝0敗 | 3勝2敗 |
徳島 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 3勝3敗 |
愛媛 | 0勝2敗 | 1勝3敗 | 1勝5敗 |
高知 | 2勝2敗 | 0勝2敗 | 2勝4敗 |
福岡 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
佐賀 | 4勝2敗 | 4勝2敗 | |
長崎 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 4勝1敗 |
熊本 | 2勝0敗 | 0勝3敗 | 2勝3敗 |
大分 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | |
宮崎 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
鹿児島 | 1勝2敗 | 3勝1敗 | 4勝3敗 |
沖縄 | 2勝0敗 | 0勝2敗 | 2勝2敗 |
朝鮮 | 対戦なし | ||
台湾 | 対戦なし | ||
満州 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
34勝40敗 | 83勝69敗 | 117勝109敗 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
0勝1敗 | 9勝4敗 | 9勝5敗 |
関東 東京 |
7勝6敗 | 13勝20敗 | 20勝26敗 |
北信越 | 0勝2敗 | 9勝3敗 | 9勝5敗 |
東海 | 3勝4敗 | 4勝4敗 | 7勝8敗 |
近畿 | 11勝13敗 | 18勝10敗 | 29勝23敗 |
中国 | 2勝4敗 | 10勝10敗 | 12勝14敗 |
四国 | 4勝8敗 | 5勝6敗 | 9勝14敗 |
九州 | 7勝2敗 | 15勝11敗 | 22勝13敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 0勝1敗 | 0勝1敗 |