| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | ページの トップへ |
|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1勝0敗 | 1勝4敗 | 2勝4敗 |
| 青森 | 対戦なし | ||
| 岩手 | 対戦なし | ||
| 秋田 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 山形 | 対戦なし | ||
| 宮城 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
| 福島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 茨城 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
| 栃木 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | |
| 群馬 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 埼玉 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 千葉 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 |
| 東京 | 2勝1敗 | 1勝3敗 | 3勝4敗 |
| 神奈川 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
| 山梨 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
| 新潟 | 対戦なし | ||
| 長野 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 富山 | 対戦なし | ||
| 石川 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
| 福井 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
| 静岡 | 対戦なし | ||
| 愛知 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 2勝3敗 |
| 岐阜 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
| 三重 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 滋賀 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 |
| 京都 | 2勝2敗 | 1勝4敗 | 3勝6敗 |
| 大阪 | 1勝3敗 | 1勝2敗 | 2勝5敗 |
| 兵庫 | 0勝1敗 | 6勝1敗 | 6勝2敗 |
| 奈良 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
| 和歌山 | 0勝1敗 | 2勝3敗 | 2勝4敗 |
| 岡山 | 0勝3敗 | 4勝1敗 | 4勝4敗 |
| 広島 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
| 鳥取 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
| 島根 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
| 山口 | 対戦なし | ||
| 香川 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
| 徳島 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
| 愛媛 | 0勝1敗 | 2勝3敗(1) | 2勝4敗(1) |
| 高知 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | 1勝3敗 |
| 福岡 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
| 佐賀 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
| 長崎 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 熊本 | 1勝0敗 | 5勝2敗 | 6勝2敗 |
| 大分 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
| 宮崎 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
| 鹿児島 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
| 沖縄 | 0勝4敗 | 2勝0敗 | 2勝4敗 |
| 朝鮮 | 対戦なし | ||
| 台湾 | 対戦なし | ||
| 満州 | 対戦なし | ||
| 16勝23敗 | 55勝65敗 1引分 | 71勝88敗 1引分 |
| 地区別 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
| 北海道 東北 |
1勝0敗 | 3勝8敗 | 4勝8敗 |
| 関東 東京 |
4勝2敗 | 9勝9敗 | 13勝11敗 |
| 北信越 | 0勝2敗 | 3勝3敗 | 3勝5敗 |
| 東海 | 1勝2敗 | 2勝3敗 | 3勝5敗 |
| 近畿 | 4勝7敗 | 13勝15敗 | 17勝22敗 |
| 中国 | 2勝4敗 | 5勝6敗 | 7勝10敗 |
| 四国 | 1勝2敗 | 5勝8敗 1引分 | 6勝10敗 1引分 |
| 九州 | 3勝4敗 | 15勝13敗 | 18勝17敗 |
| 国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |