1972昭47 第44回 | 準々決勝 | 東北 | 5−1 | 倉敷工 |
---|---|---|---|---|
1999平11 第71回 | 1回戦 | 玉野光南 | 2−0 | 東北 |
1948昭23 第30回 | 1回戦 | 関西 | 9−5 | 石巻 |
---|---|---|---|---|
1959昭34 第41回 | 2回戦 | 東北 | 2−0 | 倉敷工 |
1969昭44 第51回 | 準々決勝 | 玉島商 | 7−2 | 仙台商 |
1984昭59 第66回 | 3回戦 | 岡山南 | 5−2 | 東北 |
1995平7 第77回 | 1回戦 | 関西 | 8x−7 | 仙台育英 |
2009平21 第91回 | 1回戦 | 東北 | 8−2 | 倉敷商 |
2020令2 交流戦 | 倉敷商 | 6−1 | 仙台育英 |
---|
甲子園対戦記録 | |
宮城 | 岡山 |
ページのトップへ |