| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | ページの トップへ |
|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 青森 | 対戦なし | ||
| 岩手 | 対戦なし | ||
| 秋田 | 対戦なし | ||
| 山形 | 対戦なし | ||
| 宮城 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 茨城 | 対戦なし | ||
| 栃木 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 群馬 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 埼玉 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | 1勝3敗 |
| 千葉 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 東京 | 0勝1敗 | 1勝6敗 | 1勝7敗 |
| 神奈川 | 対戦なし | ||
| 山梨 | 対戦なし | ||
| 新潟 | 対戦なし | ||
| 長野 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
| 富山 | 対戦なし | ||
| 石川 | 2勝0敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 |
| 福井 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
| 静岡 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 愛知 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 岐阜 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 三重 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 滋賀 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
| 京都 | 0勝4敗 | 0勝4敗 | |
| 大阪 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
| 兵庫 | 1勝0敗 | 2勝4敗 | 3勝4敗 |
| 奈良 | 1勝2敗 | 0勝3敗 | 1勝5敗 |
| 和歌山 | 対戦なし | ||
| 岡山 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
| 広島 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 |
| 鳥取 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝2敗 |
| 島根 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 山口 | 1勝0敗 | 1勝4敗 | 2勝4敗 |
| 香川 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 徳島 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝3敗 |
| 愛媛 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | |
| 高知 | 0勝1敗 | 1勝4敗 | 1勝5敗 |
| 福岡 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 佐賀 | 対戦なし | ||
| 長崎 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 熊本 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 大分 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
| 宮崎 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 鹿児島 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 |
| 沖縄 | 0勝2敗 | 3勝2敗 | 3勝4敗 |
| 朝鮮 | 対戦なし | ||
| 台湾 | 対戦なし | ||
| 満州 | 対戦なし | ||
| 10勝13敗 | 29勝64敗 | 39勝77敗 |
| 地区別 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
| 北海道 東北 |
対戦なし | 3勝1敗 | 3勝1敗 |
| 関東 東京 |
0勝2敗 | 4勝11敗 | 4勝13敗 |
| 北信越 | 2勝1敗 | 0勝6敗 | 2勝7敗 |
| 東海 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | 2勝3敗 |
| 近畿 | 4勝2敗 | 2勝15敗 | 6勝17敗 |
| 中国 | 3勝2敗 | 6勝9敗 | 9勝11敗 |
| 四国 | 0勝3敗 | 5勝9敗 | 5勝12敗 |
| 九州 | 0勝3敗 | 8勝10敗 | 8勝13敗 |
| 国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |