北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | ページの トップへ |
---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
---|---|---|---|
北海道 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 |
青森 | 対戦なし | ||
岩手 | 対戦なし | ||
秋田 | 対戦なし | ||
山形 | 対戦なし | ||
宮城 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
福島 | 対戦なし | ||
茨城 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
栃木 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
群馬 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
埼玉 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
千葉 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
東京 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 2勝3敗 |
神奈川 | 0勝1敗 | 5勝0敗 | 5勝1敗 |
山梨 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
新潟 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
長野 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
富山 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
石川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
福井 | 0勝1敗 | 1勝5敗 | 1勝6敗 |
静岡 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
愛知 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | 1勝3敗 |
岐阜 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
三重 | 対戦なし | ||
滋賀 | 1勝1敗 | 1勝4敗 | 2勝5敗 |
京都 | 1勝1敗 | 3勝5敗 | 4勝6敗 |
大阪 | 0勝3敗 | 2勝5敗 | 2勝8敗 |
兵庫 | 0勝4敗 | 1勝6敗 | 1勝10敗 |
奈良 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
和歌山 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | 0勝4敗 |
岡山 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
広島 | 1勝3敗(1) | 1勝3敗(1) | |
鳥取 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 0勝3敗 |
島根 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
山口 | 2勝0敗 | 2勝2敗 | 4勝2敗 |
香川 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 |
徳島 | 2勝4敗 | 2勝4敗 | |
愛媛 | 0勝1敗 | 4勝0敗 | 4勝1敗 |
高知 | 1勝0敗 | 0勝5敗 | 1勝5敗 |
福岡 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | |
佐賀 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
長崎 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 |
熊本 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
大分 | 1勝0敗 | 2勝3敗 | 3勝3敗 |
宮崎 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
鹿児島 | 3勝3敗 | 3勝3敗 | |
沖縄 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
朝鮮 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
台湾 | 対戦なし | ||
満州 | 対戦なし | ||
15勝23敗 | 45勝81敗 1引分 | 60勝104敗 1引分 |
地区別 | |||
---|---|---|---|
対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
北海道 東北 |
2勝0敗 | 3勝4敗 | 5勝4敗 |
関東 東京 |
2勝4敗 | 11勝5敗 | 13勝9敗 |
北信越 | 1勝2敗 | 2勝9敗 | 3勝11敗 |
東海 | 2勝3敗 | 0勝4敗 | 2勝7敗 |
近畿 | 3勝11敗 | 8勝22敗 | 11勝33敗 |
中国 | 2勝1敗 | 4勝10敗 1引分 | 6勝11敗 1引分 |
四国 | 2勝1敗 | 7勝11敗 | 9勝12敗 |
九州 | 1勝1敗 | 9勝16敗 | 10勝17敗 |
国外 (戦前) |
対戦なし | 1勝0敗 | 1勝0敗 |