2016平28 第88回 | 2回戦 | 滋賀学園 | 9−1 | 釜石 | |
---|---|---|---|---|---|
2018平30 第90回 | 3回戦 | 花巻東 | 1x−0 | 彦根東 | 延長10回 |
1984昭59 第66回 | 1回戦 | 長浜 | 4−3 | 大船渡 | |
---|---|---|---|---|---|
2001平13 第83回 | 2回戦 | 近江 | 4−1 | 盛岡大付 | |
2013平25 第95回 | 2回戦 | 花巻東 | 9−5 | 彦根東 | |
2021令3 第103回 | 3回戦 | 近江 | 7−4 | 盛岡大付 | |
2024令6 第106回 | 2回戦 | 滋賀学園 | 5−0 | 花巻東 |
甲子園対戦記録 | |
岩手 | 滋賀 |
ページのトップへ |