21世紀枠推薦校 | 甲子園出場校 | 出場校戦力分析 | 組み合わせ | 試合結果 | トップへ | |||||
選抜選考経過へ | 練習試合1 練習試合2 練習試合3 練習試合4 |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 21世紀枠 |
四国 |
---|
成績と順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 総合力 | 順位 | |
高松商___ | .306 | 23 | .446 | 20 | .128 | 22 | 4.75 | 16 | 2.75 | 3 | 2.00 | 23 | 0.83 | 20 | 59.5 | 6 |
明徳義塾 | .335 | 15 | .514 | 10 | .075 | 3 | 4.86 | 15 | 2.57 | 5 | 2.72 | 28 | 0.29 | 4 | 55.1 | 11 |
土佐 | .243 | 31 | .298 | 31 | .096 | 9 | 4.29 | 21 | 0.29 | 31 | 1.40 | 10 | 2.00 | 31 | 32.2 | 29 |
高松商 | 明徳義塾 |
---|---|
![]() |
![]() |
土佐 | |
![]() |