21世紀枠推薦校 | 甲子園出場校 | 出場校戦力分析 | 組み合わせ | 試合結果 | トップへ | |||||
選抜選考経過へ | 練習試合1 練習試合2 練習試合3 練習試合4 |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 21世紀枠 |
中国 |
---|
成績と順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 総合力 | 順位 | |
創志学園__ | .351 | 12 | .543 | 5 | .171 | 31 | 3.85 | 23 | 2.77 | 2 | 1.60 | 13 | 0.69 | 12 | 52.9 | 13 |
南陽工 | .272 | 29 | .343 | 30 | .162 | 30 | 4.10 | 22 | 0.40 | 29 | 3.44 | 31 | 0.70 | 13 | 30.7 | 32 |
開星 | .255 | 30 | .393 | 27 | .155 | 29 | 2.50 | 31 | 0.25 | 32 | 1.71 | 18 | 0.88 | 21 | 32.5 | 28 |
創志学園 | 南陽工 |
---|---|
![]() |
![]() |
開星 | |
![]() |