21世紀枠推薦校 | 甲子園出場校 | 出場校戦力分析 | 組み合わせ | 試合結果 | トップへ | |||||
選抜選考経過へ | 練習試合1 練習試合2 練習試合3 練習試合4 |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 21世紀枠 |
近畿 |
---|
成績と順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 総合力 | 順位 | |
大阪桐蔭__ | .380 | 1 | .571 | 3 | .086 | 6 | 5.64 | 9 | 1.36 | 19 | 1.70 | 17 | 0.93 | 23 | 65.6 | 2 |
滋賀学園 | .360 | 10 | .492 | 12 | .076 | 4 | 2.38 | 32 | 0.63 | 27 | 1.84 | 19 | 0.00 | 1 | 51.4 | 18 |
龍谷大平安 | .376 | 3 | .582 | 2 | .143 | 27 | 6.56 | 2 | 3.00 | 1 | 2.48 | 25 | 0.11 | 2 | 60.0 | 5 |
明石商 | .354 | 11 | .459 | 18 | .124 | 21 | 6.50 | 3 | 1.75 | 15 | 0.91 | 1 | 0.67 | 10 | 52.7 | 15 |
智弁学園 | .313 | 20 | .490 | 13 | .101 | 11 | 5.14 | 14 | 2.00 | 11 | 1.61 | 14 | 1.00 | 24 | 48.9 | 22 |
市和歌山 | .370 | 8 | .535 | 8 | .104 | 12 | 6.22 | 7 | 2.67 | 4 | 1.61 | 15 | 1.22 | 28 | 48.2 | 23 |
大阪桐蔭 | 滋賀学園 |
---|---|
![]() |
![]() |
龍谷大平安 | 明石商 |
![]() |
![]() |
智弁学園 | 市和歌山 |
![]() |
![]() |