21世紀枠推薦校 | 甲子園出場校 | 出場校戦力分析 | 組み合わせ | 試合結果 | トップへ | |||||
選抜選考経過へ | 練習試合1 練習試合2 練習試合3 練習試合4 |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 21世紀枠 |
北海道 東北 |
---|
成績と順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 総合力 | 順位 | |
札幌第一 | .323 | 18 | .480 | 15 | .115 | 16 | 6.50 | 3 | 0.40 | 29 | 1.23 | 5 | 1.00 | 24 | 50.8 | 21 |
青森山田 | .334 | 16 | .457 | 19 | .115 | 17 | 3.85 | 23 | 2.31 | 9 | 1.97 | 22 | 0.15 | 3 | 52.4 | 17 |
八戸学院光星 | .375 | 4 | .539 | 7 | .106 | 13 | 4.50 | 18 | 1.50 | 18 | 1.35 | 8 | 0.75 | 15 | 54.9 | 12 |
札幌第一 | 青森山田 |
---|---|
![]() |
![]() |
八戸学院光星 | |
![]() |