各地区 予選結果 |
予選 日別結果 |
甲子園 出場校 |
出場校 戦力分析 |
組み合わせ と試合 |
試合結果 | トップへ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
九州 |
---|
各成績順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計点 | 順位 | |
九州国際大付 | .355 | 19 | .509 | 17 | 1.03 | 25 | 4.57 | 30 | 1.86 | 25 | 3.32 | 46 | 1.14 | 41 | 53.8 | 21 |
唐津商 | .310 | 35 | .450 | 33 | 1.09 | 31 | 4.25 | 35 | 1.50 | 30 | 2.02 | 31 | 2.50 | 49 | 26.6 | 47 |
長崎商 | .225 | 48 | .338 | 47 | 1.41 | 46 | 4.40 | 34 | 0.60 | 48 | 1.00 | 14 | 0.80 | 28 | 26.5 | 48 |
秀岳館 | .405 | 5 | .538 | 13 | 0.98 | 20 | 5.40 | 19 | 6.20 | 1 | 1.75 | 25 | 1.40 | 46 | 81.4 | 2 |
大分 | .339 | 24 | .452 | 32 | 0.96 | 19 | 4.00 | 40 | 2.00 | 20 | 2.23 | 39 | 1.00 | 34 | 39.4 | 39 |
日南学園 | .377 | 11 | .521 | 14 | 0.60 | 4 | 5.20 | 23 | 1.20 | 35 | 0.87 | 11 | 1.00 | 34 | 57.3 | 16 |
樟南 | .296 | 39 | .383 | 44 | 0.78 | 8 | 5.57 | 15 | 1.29 | 34 | 1.01 | 15 | 0.14 | 2 | 54.6 | 19 |
嘉手納 | .322 | 29 | .482 | 23 | 0.85 | 11 | 5.00 | 25 | 0.67 | 46 | 1.45 | 19 | 0.67 | 17 | 37.1 | 42 |
九州国際大付 | 唐津商 |
---|---|
![]() |
![]() |
長崎商 | 秀岳館 |
![]() |
![]() |
大分 | 日南学園 |
![]() |
![]() |
樟南 | 嘉手納 |
![]() |
![]() |