各地区 予選結果 |
予選 日別結果 |
甲子園 出場校 |
出場校 戦力分析 |
組み合わせ と試合 |
試合結果 | トップへ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
北海道 東北 |
---|
各成績順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計点 | 順位 | |
クラーク国際 | .354 | 20 | .455 | 30 | 0.90 | 13 | 4.17 | 37 | 0.67 | 46 | 1.53 | 22 | 1.00 | 34 | 34.8 | 44 |
北海 | .379 | 9 | .517 | 15 | 0.90 | 15 | 5.14 | 24 | 0.29 | 49 | 1.76 | 26 | 0.71 | 26 | 48.2 | 30 |
八戸学院光星 | .375 | 12 | .543 | 12 | 1.03 | 26 | 5.33 | 20 | 3.83 | 3 | 2.29 | 41 | 0.50 | 7 | 58.7 | 13 |
盛岡大付 | .395 | 7 | .589 | 9 | 0.54 | 2 | 5.33 | 20 | 1.83 | 26 | 0.78 | 9 | 0.50 | 7 | 62.9 | 10 |
大曲工 | .197 | 49 | .237 | 49 | 1.91 | 49 | 3.80 | 44 | 1.20 | 35 | 2.21 | 38 | 1.20 | 43 | 16.8 | 49 |
鶴岡東 | .350 | 22 | .618 | 6 | 1.34 | 43 | 7.20 | 5 | 1.00 | 41 | 2.08 | 33 | 0.60 | 14 | 50.1 | 29 |
東北 | .374 | 13 | .473 | 25 | 0.82 | 10 | 3.33 | 46 | 2.17 | 18 | 1.50 | 21 | 1.00 | 34 | 52.5 | 24 |
聖光学院 | .333 | 26 | .459 | 29 | 1.09 | 32 | 4.17 | 37 | 2.17 | 18 | 2.20 | 37 | 0.50 | 7 | 46.2 | 32 |
クラーク国際 | 北海 |
---|---|
![]() |
![]() |
八戸学院光星 | 盛岡大付 |
![]() |
![]() |
大曲工 | 鶴岡東 |
![]() |
![]() |
東北 | 聖光学院 |
![]() |
![]() |