各地区 予選結果 |
予選 日別結果 |
甲子園 出場校 |
出場校 戦力分析 |
組み合わせ と試合 |
試合結果 | トップへ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
四国 |
---|
各成績順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計点 | 順位 | |
尽誠学園__ | .367 | 15 | .511 | 16 | 1.17 | 36 | 6.00 | 11 | 1.83 | 26 | 3.03 | 44 | 0.67 | 17 | 52.6 | 23 |
鳴門 | .294 | 40 | .471 | 26 | 1.18 | 38 | 5.00 | 25 | 1.00 | 41 | 1.93 | 29 | 1.50 | 48 | 45.2 | 36 |
松山聖陵 | .307 | 38 | .500 | 20 | 1.08 | 29 | 7.00 | 6 | 2.50 | 12 | 1.94 | 30 | 0.67 | 17 | 50.4 | 27 |
明徳義塾 | .318 | 32 | .465 | 28 | 1.16 | 34 | 4.50 | 32 | 2.25 | 15 | 0.67 | 5 | 0.75 | 27 | 52.3 | 25 |
尽誠学園 | 鳴門 |
---|---|
![]() |
![]() |
松山聖陵 | 明徳義塾 |
![]() |
![]() |