各地区 予選結果 |
予選 日別結果 |
甲子園 出場校 |
出場校 戦力分析 |
組み合わせ と試合 |
試合結果 | トップへ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
北信越 |
---|
各成績順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計点 | 順位 | |
中越 | .319 | 31 | .412 | 39 | 1.43 | 47 | 6.83 | 7 | 3.83 | 3 | 1.89 | 27 | 0.67 | 17 | 38.8 | 40 |
佐久長聖__ | .333 | 26 | .421 | 38 | 0.82 | 9 | 3.17 | 47 | 0.83 | 44 | 1.75 | 24 | 0.67 | 17 | 38.7 | 41 |
富山第一 | .336 | 25 | .431 | 36 | 1.09 | 33 | 7.40 | 3 | 3.20 | 7 | 0.59 | 4 | 1.40 | 46 | 46.2 | 32 |
星稜 | .366 | 16 | .676 | 2 | 0.56 | 3 | 5.60 | 14 | 2.20 | 16 | 3.38 | 47 | 0.80 | 28 | 59.0 | 12 |
北陸 | .289 | 41 | .384 | 43 | 1.21 | 40 | 1.80 | 49 | 2.60 | 11 | 3.09 | 45 | 0.80 | 28 | 31.7 | 46 |
中越 | 佐久長聖 |
---|---|
![]() |
![]() |
富山第一 | 星稜 |
![]() |
![]() |
北陸 | |
![]() |