各地区 予選結果 |
予選 日別結果 |
甲子園 出場校 |
出場校 戦力分析 |
組み合わせ と試合 |
試合結果 | トップへ |
北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
東海 |
---|
各成績順位 | ||||||||||||||||
打率 | 順位 | 長打率 | 順位 | 三振率 | 順位 | 選球眼 | 順位 | 機動力 | 順位 | 投手力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計点 | 順位 | |
常葉菊川__ | .410 | 4 | .646 | 4 | 1.27 | 42 | 5.57 | 15 | 2.71 | 10 | 0.86 | 10 | 0.43 | 5 | 66.3 | 8 |
東邦 | .286 | 42 | .434 | 35 | 1.02 | 23 | 4.50 | 32 | 3.17 | 8 | 0.53 | 3 | 0.83 | 31 | 68.2 | 6 |
中京 | .269 | 44 | .379 | 45 | 1.26 | 41 | 7.33 | 4 | 1.50 | 30 | 1.19 | 16 | 0.67 | 17 | 50.8 | 26 |
いなべ総合 | .353 | 21 | .427 | 37 | 0.93 | 17 | 4.60 | 29 | 1.80 | 28 | 0.92 | 13 | 0.20 | 3 | 55.7 | 18 |
常葉菊川 | 東邦 |
---|---|
![]() |
![]() |
中京 | いなべ総合 |
![]() |
![]() |