北海道 東北 |
関東 東京 |
北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | ページの トップへ |
---|
東海 | |||
---|---|---|---|
静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 |
都道府県 | 年度 | 春 | 夏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 地方大会 | 回戦 | スコア | 対戦相手 | 備考 | |||
静岡 | 1995 | 1 | 浜松商 | 静岡 | 準々決勝 | ● | 0−1 | 沼津学園 | |
1995 | 2 | 富士宮東 | 静岡 | 4回戦 | ● | 0−1 | 掛川西 | ||
1996 | 1 | 御殿場西 | 静岡 | 4回戦 | ● | 0−3 | 常葉菊川 | ||
1996 | 2 | 浜松商 | 静岡 | 準々決勝 | ● | 0−4 | 掛川西 | ||
1997 | 1 | 浜松工 | 静岡 | 決勝 | ◎ | 3−0 | 興誠 | ||
1997 | 2 | 掛川西 | 静岡 | 準々決勝 | ● | 1−2 | 興誠 | ||
1998 | 1 | 浜松工 | 静岡 | 決勝 | ● | 1−2 | 掛川西 | ||
1998 | 2 | 富士宮北 | 静岡 | 2回戦 | ● | 4−5 | 藤枝北 | ||
1999 | 1 | 静岡市商 | 静岡 | 3回戦 | ● | 2−6 | 浜松商 | ||
1999 | 2 | 沼津学園 | 静岡 | 準々決勝 | ● | 2−12 | 掛川西 | ||
2000 | 1 | 御殿場西 | 静岡 | 準々決勝 | ● | 3−4 | 浜松商 | ||
2000 | 2 | 静岡学園 | 静岡 | 3回戦 | ● | 1−10 | 清水市商 | ||
2001 | 1 | 静岡 | 静岡 | 準決勝 | ● | 10−11 | 静岡市立 | ||
2001 | 2 | 浜松商 | 静岡 | 4回戦 | ● | 3−6 | 島田商 | 延長10回 | |
2002 | 1 | 沼津学園 | 静岡 | 4回戦 | ● | 1−5 | 静岡 | ||
2002 | 2 | 浜松商 | 静岡 | 決勝 | ● | 4−6 | 興誠 | ||
2003 | 1 | 浜松商 | 静岡 | 3回戦 | ● | 3−4 | 飛龍 | 延長12回 | |
2003 | 2 | 静岡市立 | 静岡 | 3回戦 | ● | 2−4 | 御殿場西 | ||
2004 | 1 | 常葉菊川 | 静岡 | 準決勝 | ● | 3−7 | 東海大翔洋 | ||
2004 | 2 | 静岡 | 静岡 | 3回戦 | ● | 0−3 | 富士宮西 | ||
2005 | 1 | 静岡 | 静岡 | 準々決勝 | ● | 3−6 | 富士宮北 | ||
2005 | 2 | 静清工 | 静岡 | 決勝 | ◎ | 4−3 | 富士宮北 | ||
2006 | 1 | 島田商 | 静岡 | 3回戦 | ● | 8−10 | 富士宮西 | ||
2006 | 2 | 静岡学園 | 静岡 | 3回戦 | ● | 1−2 | 聖隷クリストファー | ||
2007 | 1 | 常葉橘 | 静岡 | 3回戦 | ● | 0−5 | 市沼津 | ||
2007 | 2 | 東海大翔洋 | 静岡 | 準決勝 | ● | 2−3 | 常葉菊川 | ||
2008 | 1 | 常葉橘 | 静岡 | 3回戦 | ● | 0−6 | 静岡学園 | ||
2008 | 2 | 興誠 | 静岡 | 準々決勝 | ● | 2−20 | 静岡 | ||
2009 | 1 | 静岡学園 | 静岡 | 準々決勝 | ● | 3−4 | 浜名 | ||
2009 | 2 | 掛川西 | 静岡 | 準々決勝 | ● | 1−6 | 常葉橘 | ||
2010 | 1 | 静岡 | 静岡 | 準決勝 | ● | 4−5 | 常葉橘 | ||
2010 | 2 | 三島 | 静岡 | 4回戦 | ● | 0−1 | 静岡市商 | 延長10回 | |
※ 不祥事により東海大会出場辞退 | |||||||||
2010 | 3 | 掛川西 | 静岡 | 4回戦 | ● | 1−6 | 聖隷クリストファー | ||
2011 | 1 | 常葉菊川 | 静岡 | 準決勝 | ● | 4−12 | 静岡 | ||
2011 | 2 | 静岡商 | 静岡 | 4回戦 | ● | 1−9 | 磐田東 | ||
2012 | 1 | 静岡 | 静岡 | 4回戦 | ● | 1−3 | 聖隷クリストファー | ||
2012 | 2 | 静清 | 静岡 | 準決勝 | ● | 2−3 | 静岡商 | 延長14回 | |
愛知 | 1995 | 1 | 春日丘 | 愛知 | 3回戦 | ● | 3−6 | 中京大中京 | |
1995 | 2 | 豊田大谷 | 愛知 | 4回戦 | ● | 2−4 | 弥富 | ||
1996 | 1 | 豊田大谷 | 愛知 | 4回戦 | ● | 7−8 | 星城 | ||
1996 | 2 | 中京大中京 | 愛知 | 準決勝 | ● | 4−7 | 愛産大三河 | ||
1997 | 1 | 中京大中京 | 愛知 | 4回戦 | ● | 4−5 | 豊橋東 | ||
1997 | 2 | 大府 | 愛知 | 準決勝 | ● | 0−10 | 豊田大谷 | ||
1998 | 1 | 春日丘 | 西愛知 | 準々決勝 | ● | 1−2 | 愛工大名電 | ||
1998 | 2 | 成章 | 東愛知 | 準決勝 | ● | 0−12 | 豊田大谷 | ||
1999 | 1 | 中京大中京 | 愛知 | 準々決勝 | ● | 5−6 | 大成 | ||
1999 | 2 | 大成 | 愛知 | 準決勝 | ● | 5−8 | 愛工大名電 | ||
2000 | 1 | 杜若 | 愛知 | 準々決勝 | ● | 2−3 | 大府 | ||
2000 | 2 | 中京大中京 | 愛知 | 決勝 | ◎ | 11−3 | 豊田西 | ||
2001 | 1 | 愛工大名電 | 愛知 | 準々決勝 | ● | 0−7 | 碧南 | ||
2001 | 2 | 春日丘 | 愛知 | 4回戦 | ● | 0−2 | 豊田西 | ||
2002 | 1 | 中京大中京 | 愛知 | 決勝 | ● | 2−4 | 東邦 | ||
2002 | 2 | 愛工大名電 | 愛知 | 準々決勝 | ● | 4−7 | 中京大中京 | ||
2003 | 1 | 桜丘 | 愛知 | 5回戦 | ● | 4−5 | 愛知啓成 | ||
2003 | 2 | 春日丘 | 愛知 | 4回戦 | ● | 6−7 | 愛産大三河 | ||
2004 | 1 | 中京大中京 | 愛知 | 決勝 | ◎ | 6−4 | 豊川 | ||
2004 | 2 | 春日丘 | 愛知 | 準々決勝 | ● | 0−1 | 豊川 | 延長11回 | |
2005 | 1 | 愛工大名電 | 愛知 | 決勝 | ◎ | 9−0 | 豊田大谷 | ||
2005 | 2 | 大府 | 愛知 | 5回戦 | ● | 2−4 | 享栄 | ||
2006 | 1 | 享栄 | 愛知 | 5回戦 | ● | 2−8 | 桜丘 | ||
2006 | 2 | 同朋 | 愛知 | 5回戦 | ● | 2−3 | 星城 | ||
2007 | 1 | 中京大中京 | 愛知 | 決勝 | ● | 5−7 | 愛工大名電 | ||
2007 | 2 | 愛工大名電 | 愛知 | 決勝 | ◎ | 7−5 | 中京大中京 | ||
2008 | 1 | 中京大中京 | 西愛知 | 準決勝 | ● | 4−8 | 愛知啓成 | ||
2008 | 2 | 愛知啓成 | 西愛知 | 決勝 | ● | 9−12 | 東邦 | ||
2009 | 1 | 愛工大名電 | 愛知 | 準々決勝 | ● | 0−15 | 中京大中京 | ||
2009 | 2 | 東邦 | 愛知 | 準々決勝 | ● | 0−7 | 愛知啓成 | ||
2010 | 1 | 東邦 | 愛知 | 準々決勝 | ● | 3−6 | 愛知啓成 | ||
2010 | 2 | 中京大中京 | 愛知 | 決勝 | ◎ | 7−2 | 愛知啓成 | ||
2011 | 1 | 中京大中京 | 愛知 | 4回戦 | ● | 2−3 | 時習館 | ||
2011 | 2 | 愛知啓成 | 愛知 | 準々決勝 | ● | 2−5 | 愛工大名電 | ||
2012 | 1 | 東邦 | 愛知 | 決勝 | ● | 2−3 | 愛工大名電 | 延長11回 | |
2012 | 2 | 愛産大工 | 愛知 | 準々決勝 | ● | 1−2 | 愛工大名電 | ||
岐阜 | 1995 | 1 | 県岐阜商 | 岐阜 | 決勝 | ◎ | 6−4 | 大垣商 | |
1995 | 2 | 大垣商 | 岐阜 | 決勝 | ● | 4−6 | 県岐阜商 | ||
1996 | 1 | 県岐阜商 | 岐阜 | 決勝 | ◎ | 7−2 | 岐阜教大付 | ||
1996 | 2 | 岐阜教大付 | 岐阜 | 決勝 | ● | 2−7 | 県岐阜商 | ||
1997 | 1 | 中京商 | 岐阜 | 準々決勝 | ● | 3−5 | 土岐商 | ||
1997 | 2 | 東濃実 | 岐阜 | 2回戦 | ● | 1−6 | 岐阜三田 | ||
1998 | 1 | 岐阜南 | 岐阜 | 3回戦 | ● | 1−4 | 岐阜 | ||
1998 | 2 | 関商工 | 岐阜 | 4回戦 | ● | 1−3 | 海津 | ||
1999 | 1 | 県岐阜商 | 岐阜 | 決勝 | ◎ | 12−0 | 大垣南 | ||
1999 | 2 | 岐阜総合学園 | 岐阜 | 2回戦 | ● | 3−7 | 羽島北 | ||
2000 | 1 | 中京商 | 岐阜 | 決勝 | ◎ | 7−3 | 岐阜南 | ||
2000 | 2 | 岐阜南 | 岐阜 | 決勝 | ● | 3−7 | 中京商 | ||
2001 | 1 | 中京 | 岐阜 | 4回戦 | ● | 6−8 | 岐阜 | ||
2001 | 2 | 土岐商 | 岐阜 | 3回戦 | ● | 0−9 | 岐阜三田 | ||
2002 | 1 | 中京 | 岐阜 | 決勝 | ◎ | 5−1 | 市岐阜商 | ||
2002 | 2 | 市岐阜商 | 岐阜 | 決勝 | ● | 1−5 | 中京 | ||
2003 | 1 | 中京 | 岐阜 | 準決勝 | ● | 3−5 | 市岐阜商 | ||
2003 | 2 | 岐阜総合学園 | 岐阜 | 決勝 | ● | 2−3 | 市岐阜商 | ||
2004 | 1 | 岐阜城北 | 岐阜 | 準決勝 | ● | 0−4 | 県岐阜商 | ||
2004 | 2 | 岐阜総合学園 | 岐阜 | 決勝 | ● | 2−3 | 県岐阜商 | ||
2005 | 1 | 中京 | 岐阜 | 準々決勝 | ● | 1−2 | 岐阜城北 | 延長11回 | |
2005 | 2 | 山県 | 岐阜 | 準決勝 | ● | 6−8 | 土岐商 | ||
2006 | 1 | 中京 | 岐阜 | 準々決勝 | ● | 4−7 | 県岐阜商 | ||
2006 | 2 | 岐阜総合学園 | 岐阜 | 4回戦 | ● | 1−11 | 清翔 | ||
2007 | 1※ | 帝京可児 | 岐阜 | 4回戦 | ● | 0−3 | 岐阜城北 | ||
2007 | 2 | 岐阜総合学園 | 岐阜 | 決勝 | ● | 0−5 | 大垣日大 | ||
2007 | ※ | 大垣日大 | 岐阜 | 決勝 | ◎ | 5−0 | 岐阜総合学園 | ||
※ 大垣日大は春の岐阜予選決勝辞退 東海大会も出場辞退 ※ 復活規定により帝京可児が岐阜予選決勝へ |
|||||||||
2008 | 1 | 市岐阜商 | 岐阜 | 決勝 | ◎ | 8−2 | 大垣南 | ||
2008 | 2 | 県岐阜商 | 岐阜 | 4回戦 | ● | 2−5 | 大垣南 | ||
2009 | 1 | 中京 | 岐阜 | 準決勝 | ● | 2−3 | 県岐阜商 | ||
2009 | 2 | 岐阜城北 | 岐阜 | 準決勝 | ● | 3−4 | 各務原 | ||
2010 | 1 | 県岐阜商 | 岐阜 | 決勝 | ● | 3−4 | 土岐商 | ||
2010 | 2 | 大垣日大 | 岐阜 | 準決勝 | ● | 0−1 | 県岐阜商 | ||
2011 | 1 | 大垣日大 | 岐阜 | 準々決勝 | ● | 5−6 | 関商工 | ||
2011 | 2 | 大垣商 | 岐阜 | 決勝 | ● | 0−5 | 関商工 | ||
2012 | 1 | 県岐阜商 | 岐阜 | 決勝 | ◎ | 2−1 | 関商工 | ||
2012 | 2 | 大垣西 | 岐阜 | 2回戦 | ● | 4−7 | 麗沢瑞浪 | ||
三重 | 1995 | 1 | 四日市工 | 三重 | 決勝 | ● | 7−9 | 三重 | |
1995 | 2 | 四日市南 | 三重 | 準決勝 | ● | 0−7 | 四日市工 | ||
1996 | 1 | 津田学園 | 三重 | 3回戦 | ● | 3−4 | 三重 | ||
1996 | 2 | 海星 | 三重 | 決勝 | ◎ | 7−1 | 明野 | ||
1997 | 1 | 四日市工 | 三重 | 準決勝 | ● | 3−5 | 桑名西 | ||
1997 | 2 | 伊勢工 | 三重 | 準決勝 | ● | 2−6 | 鈴鹿 | ||
1998 | 1 | 鈴鹿 | 三重 | 準々決勝 | ● | 4−5 | 伊勢 | 延長12回 | |
1998 | 2 | 四日市工 | 三重 | 2回戦 | ● | 5−8 | 桑名北 | ||
1999 | 1 | 海星 | 三重 | 決勝 | ● | 3−4 | 四日市工 | ||
1999 | 2 | 四日市工 | 三重 | 決勝 | ◎ | 4−3 | 海星 | ||
2000 | 1 | 海星 | 三重 | 決勝 | ● | 2−7 | 日生第二 | ||
2000 | 2 | 四日市工 | 三重 | 2回戦 | ● | 8−9 | 菰野 | ||
2001 | 1 | 菰野 | 三重 | 準決勝 | ● | 0−1 | 四日市工 | ||
2001 | 2 | 津西 | 三重 | 準決勝 | ● | 1−12 | 三重 | ||
2002 | 1 | 海星 | 三重 | 決勝 | ● | 8−10 | 久居農林 | ||
2002 | 2 | 桑名 | 三重 | 準決勝 | ● | 2−9 | 海星 | ||
2003 | 1 | 久居農林 | 三重 | 準決勝 | ● | 1−2 | 宇治山田商 | ||
2003 | 2 | 四日市工 | 三重 | 決勝 | ● | 4−5 | 宇治山田商 | 延長12回 | |
2004 | 1 | 海星 | 三重 | 3回戦 | ● | 4−6 | 鈴鹿 | ||
2004 | 2 | 宇治山田商 | 三重 | 決勝 | ● | 8−9 | 鈴鹿 | 延長10回 | |
2005 | 1 | 伊勢工 | 三重 | 3回戦 | ● | 2−4 | 鈴鹿 | ||
2005 | 2 | 明野 | 三重 | 3回戦 | ● | 5−7 | 海星 | ||
2006 | 1 | 宇治山田商 | 三重 | 準決勝 | ● | 1−10 | 三重 | ||
2006 | 2 | 四日市工 | 三重 | 4回戦 | ● | 1−3 | 松阪工 | ||
2007 | 1 | 宇治山田商 | 三重 | 決勝 | ◎ | 4−0 | 菰野 | ||
2007 | 2 | 皇学館 | 三重 | 3回戦 | ● | 1−4 | 紀南 | ||
2008 | 1 | 菰野 | 三重 | 決勝 | ◎ | 5−2 | 宇治山田商 | ||
2008 | 2 | 上野 | 三重 | 3回戦 | ● | 8−10 | 四日市中央工 | ||
2009 | 1 | 海星 | 三重 | 決勝 | ● | 3−9 | 三重 | ||
2009 | 2 | 宇治山田商 | 三重 | 3回戦 | ● | 1−4 | 白子 | ||
2010 | 1 | 宇治山田商 | 三重 | 2回戦 | ● | 4−5 | 近大高専 | 延長10回 | |
2010 | 2 | いなべ総合 | 三重 | 決勝 | ◎ | 6−3 | 白子 | ||
2011 | 1 | 菰野 | 三重 | 準々決勝 | ● | 3−6 | 近大高専 | ||
2011 | 2 | いなべ総合 | 三重 | 4回戦 | ● | 2−3 | 桑名工 | ||
2012 | 1 | 近大高専 | 三重 | 3回戦 | ● | 0−1 | 宇治山田商 | ||
2012 | 2 | 海星 | 三重 | 3回戦 | ● | 1−2 | 菰野 | ||